第二届78动漫论坛变形金刚讨论区2011年春节联欢晚会
在大家的热情参与下,投票、评分工作顺利完成,现在公布成绩和名次,大家可以按照名次选择奖品。
分数核定方法:
所有打分的12名会员的评分中,去掉一个最高分、去掉一个最低分,其余分数取平均分;另投票中,每得到一票,加3分。总分即为该作品成绩。
现统计成绩如下:
1 | 100.7 |
2 | 94.1 |
3 | 112.6 |
4 | 134.4 |
5 | 103.9 |
6 | 156.3 |
7 | 94.8 |
8 | 97.1 |
9 | 90.6 |
10 | 107.4 |
11 | 95.4 |
12 | 103 |
13 | 98 |
14 | 113 |
15 | 97.9 |
16 | 121.2 |
17 | 104.7 |
18 | 128.8 |
19 | 109 |
20 | 117 |
21 | 99 |
最终排名:
序号 | 得分 | 作者 |
6 | 156.3 | 潍坊变盟 |
4 | 134.4 | 捍天尊行书 |
18 | 128.8 | 龙城护法 |
16 | 121.2 | 1075939843 |
20 | 117 | TFE |
14 | 113 | phoellio |
3 | 112.6 | 捍天尊行书 |
19 | 109 | 双刀擎天柱 |
10 | 107.4 | accelw |
17 | 104.7 | TFE |
5 | 103.9 | 路过观鱼 |
12 | 103 | vick |
1 | 100.7 | 牙尖怪兽 |
21 | 99 | ddd1205 |
13 | 98 | accelw |
15 | 97.9 | 格威龙 |
8 | 97.1 | 穷人 |
11 | 95.4 | 独眼龙 |
7 | 94.8 | saisai |
2 | 94.1 | 双刀擎天柱 |
9 | 90.6 | 模糊记忆 |
领奖顺序按名次为准,顺序如下:
1 | 潍坊变盟:alty威 |
2 | 捍天尊行书:alty擎 |
3 | 龙城护法:经典3.0 D级墨守 |
4 | 1075939843:3个法拉利 |
5 | TFE:MT系列全套三款 |
6 | phoellio:山口 |
7 | 双刀擎天柱: |
8 | accelw:惊天雷 |
9 | 路过观鱼:钛3飞过山 |
10 | vick:放弃 |
11 | 牙尖怪兽:钛3铁皮 |
12 | ddd1205:惊天雷 |
13 | 格威龙:惊天雷 |
14 | 穷人:救护车 |
15 | 独眼龙:惊天雷 |
16 | saisai |
17 | 模糊记忆 |
现在领奖开始,请严格按照上述名次依次选择各位获奖者想要的奖品,请注意不要提前预约你要的奖品,使前面的人为难,请大家尽快选择,前一个人选择24小时后下面一个人还没有选择的话,直接轮到下面一个人,落下的人看到后可以接着选择剩余奖品。
成功按照顺序选择完奖品后,请将本贴网址、你个人的收货信息(姓名、地址、电话),通过站内短信息发送给奖品提供者。