01 HGUC系列
HGUC | 220 | R·贾贾 | 1月 | 1900円 |
HGUC | 221 | 古斯塔夫·卡尔 (UC Ver.) | 2月 | 2400円 |
HGUC | 222 | 叙事高达 C装备 | 3月 | 2300円 |
HGAC | 223 | 马格纳克 | 4月 | 1200円 |
HGCE | 224 | 命运高达 | 5月 | 2200円 |
HGUC | 225 | 银色子弹·抑制者 | 6月 | 2700円 |
HGCE | 226 | 命运高达(海涅专用机) | 7月 | 2200円 |
HGUC | 227 | 独角兽高达3号机 凤凰(独角兽模式)(NT Ver.) [金色涂层版] | 8月 | 5000円 |
HGAC | 228 | 沙漠高达(初回生产版附带高达破坏者移动版商品兑换码) | 9月 | 1500円 |
HGUC | 229 | 佩涅罗佩 | 10月 | 6800円 |
HGFC | 230 | 死亡军团 | 11月 | 1200円 |
HGUC | PB | 杰钢D型(护卫队式样) | 1月 | 1800円 |
HGAC | PB | 里奥(飞行组件式样) | 1月 | 1700円 |
HGUC | PB | 卡斯R/L | 1月 | 3500円 |
HGUC | PB | II新·吉翁号 (NT Ver.) | 2月 | 26000円 |
HGUC | PB | 里杰尔古 (UC Ver.) | 3月 | 2200円 |
HGUC | PB | 高达TR-6 [海兹尔II] | 3月 | 2400円 |
HGUC | PB | 叙事高达用 B装备扩张包 | 4月 | 1300円 |
HGUC | PB | 迪杰 (NT Ver.) | 5月 | 2000円 |
HGUC | PB | 高达TR-1 [海兹尔改]&高达TR-6用扩张部件 | 5月 | 1500円 |
HGUC | PB | G部件 [弗尔多德] | 5月 | 1100円 |
HGUC | PB | 高达TR-1 [进阶型海兹尔改]&高达TR-6用扩张部件 | 6月 | 1700円 |
HGUC | PB | G部件 [弗尔多德](实战配备配色) | 6月 | 1100円 |
HGUC | PB | 紧急逃生舱 [普利姆罗斯] | 7月 | 1300円 |
HGUC | PB | 古斯塔夫·卡尔(基连的野心Ver.) | 7月 | 2400円 |
HGAC | PB | 马格纳克(拉希度机/阿卜杜尔机) | 7月 | 1600円 |
HGAC | PB | 马格纳克(阿乌达机/艾哈迈德机) | 7月 | 1600円 |
HGAC | PB | 马格纳克 36机套装 | 8月 | 45000円 |
HGUC | PB | 德戴改 | 8月 | 1200円 |
HGUC | PB | 米加粒子炮(康洛伊机用) | 8月 | 1500円 |
HGUC | PB | Second V | 10月 | 2000円 |
HGUC | PB | 高达TR-6 [海瑟斯雷II] | 10月 | 4400円 |
HGUC | PB | 弗尔多德II 扩张套装 | 10月 | 1500円 |
HGUC | PB | 高达6号机(泥岩) | 11月 | 2000円 |
HGUC | PB | 新安洲·原石 (UC Ver.) | 12月 | 2600円 |
HGUC | TGB | 蓝色命运1号机 "EXAM" [金属光泽成型色] | 1月 | 1800円 |
HGUC | TGB | 伊芙利特改 [金属光泽成型色] | 2月 | 2000円 |
HGUC | TGB | 新安洲·原石 (NT Ver.) [特别完成版] | 3月 | 4800円 |
HGUC | TGB | 独角兽高达3号机 凤凰(毁灭模式)(NT Ver.)(最终决战式样) | 4月 | 2800円 |
HGUC | TGB | 老虎·飞行型(21世纪拟真色Ver.) | 8月 | 2500円 |
HGUC | TGB | 叙事高达 C装备 [钛涂层版] | 11月 | 5600円 |
HGUC | TGB | 叙事高达 B装备 | 12月 | 3000円 |
02 HG BUILD系列
HGBC | 046 | HWS&SV 改装武器套装 | 1月 | 1200円 |
HGBD | 025 | GBN-基础高达 | 1月 | 1600円 |
SDBD | 026 | RX-零丸 神气结晶 | 1月 | 1800円 |
HGBD | 027 | 高达沙利叶 | 2月 | 2500円 |
Figure-riseStandard BUILD DIVERS | 028 | 潜行者菖蒲 | 3月 | 2400円 |
HGBD | PB | 高达AGEII 马格南 SVver.(FX爆发) | 11月 | 3000円 |
SDBD | TGB | RX-零丸(狮子吼) | 4月 | 1800円 |
HGBD | TGB | 00高达潜行者 [三红透明版] | 7月 | 1300円 |
HGBD | TGB | 机动人偶莎拉(镜像任务Ver.) | 9月 | 2400円 |
Figure-riseStandard BUILD DIVERS | TGB | 潜行者菖蒲(高达基地配色)&小熊霸套装 | 9月 | 3000円 |
HGPG | 21 | 角色小熊霸 菖蒲 | 1月 | 900円 |
HGPG | 22 | 角色小熊霸 莎拉 | 9月 | 900円 |
HGBD:R | 001 | 地球三型高达 | 10月 | 1400円 |
HGBD:R | 002 | 金星二型武器 | 10月 | 600円 |
HGBD:R | 003 | 火星四型武器 | 10月 | 600円 |
HGBD:R | 004 | 正义骑士高达 | 10月 | 2000円 |
HGBD:R | 005 | ν-吉翁高达 | 11月 | 3100円 |
HGBD:R | 006 | 核心高达(G3配色)&金星二型组件 | 11月 | 1400円 |
SDBD:R | 007 | 瓦尔基兰达 | 11月 | 1300円 |
HGBD:R | 008 | 核心高达(拟真配色)&火星四型组件 | 11月 | 1400円 |
HGBD:R | 009 | 神怪高达 | 12月 | 2200円 |
HGBD:R | 010 | 不义武器 | 12月 | 700円 |
HGBD:R | 011 | 艾尔多拉布鲁特 | 12月 | 2000円 |
HGBD:R | 012 | 量产型吉翁尼克剑 | 12月 | 900円 |
Haropla | 008 | 机动哈罗 | 1月 | 1200円 |
Haropla | 009 | 哈罗 永恒粉 | 5月 | 500円 |
Haropla | 三国创杰传 哈罗 | 7月 | 600円 | |
Haropla | 010 | 黑色三连星哈罗 | 8月 | 500円 |
Haropla | 011 | 扎古莱罗哈罗 | 12月 | 750円 |
Haropla | TGB | 哈罗 [便于涂装模型] 透明&白色 | 4月 | 1000円 |
03 HG 其他高达系列
HGGTO | 024 | 夏亚专用扎古II(赤色彗星Ver.) | 4月 | 1800円 |
HGGTO | 025 | 扎古II C-6/R6型 | 4月 | 1800円 |
HGGTO | PB | 扎古·加农 | 6月 | 2200円 |
HGGTO | PB | 夏亚专用扎古I(限定版) | 9月 | 2100円 |
HGGTO | PB | 吉姆·拦截特装型(伙伴推进器装备) | 9月 | 3000円 |
HGGTO | PB | 吉姆·狙击特装型(导弹发射器装备) | 11月 | 2300円 |
HG00 | PB | 进阶型GN-X(黛博拉机) | 4月 | 2000円 |
HG00 | PB | GN-X IV(量产机) | 12月 | 2200円 |
HG | 高达G40(工业设计Ver.) | 12月 | 3000円 |
04 MG系列
MG | 204 | 新安洲·原石 (NT Ver.) | 1月 | 7500円 |
MG | 205 | 力天使高达 | 3月 | 4500円 |
MG | 206 | 高达AGEII 马格南 | 3月 | 5500円 |
MG | 207 | Ex-S高达/S高达 | 4月 | 12000円 |
MG | 208 | 高达NT-1 Ver.2.0 | 6月 | 5800円 |
MG | 209 | 炮击型扎古勇士(露娜玛利亚·霍克专用机) | 9月 | 4300円 |
MG | 210 | 巴巴托斯高达 | 12月 | 4500円 |
MG | PB | 百式坏 | 1月 | 5800円 |
MG | PB | 吉姆II·半打击型 | 1月 | 4200円 |
MG | PB | 高达F91 Ver.2.0(残像印象色) | 2月 | 4000円 |
MG | PB | 异端高达 红龙 | 2月 | 7000円 |
MG | PB | 吉姆·加农 [红脑袋](贾布罗防卫队式样) | 3月 | 4000円 |
MG | PB | 杰钢D型 | 4月 | 4200円 |
MG | PB | 杰斯塔(谢扎尔队式样 B&C班装备) | 4月 | 4800円 |
MG | PB | 多瓦吉 | 4月 | 5000円 |
MG | PB | 神龙高达EW(獠牙装备) | 5月 | 4500円 |
MG | PB | 灵格斯特装型 | 5月 | 5500円 |
MG | PB | 吉姆(寒冷地带式样) | 6月 | 3900円 |
MG | PB | 量子型00高达全刃式 [特殊涂层版] | 7月 | 11000円 |
MG | PB | 吉姆·狙击型II(里德·沃尔夫机) | 7月 | 3800円 |
MG | PB | 高达F90 | 8月 | 4000円 |
MG | PB | 高达F90用 任务包 E型&S型 | 8月 | 2000円 |
MG | PB | 逆A高达&逆X [纳米皮肤印象色] | 8月 | 11500円 |
MG | PB | 海盗高达X-0 | 8月 | 4400円 |
MG | PB | TR-1 [海兹尔2号机] 早期型/海兹尔预备机/吉姆·镇暴型 | 9月 | 4500円 |
MG | PB | 吉姆·统御型(菲利普·休斯机) | 10月 | 5500円 |
MG | PB | 高达F91 Ver.2.0(哈里逊·马丁专用机) | 10月 | 4200円 |
MG | PB | 力天使高达(三红模式)[金属光泽成型色] | 11月 | 4500円 |
MG | PB | 多瓦吉改 | 11月 | 5500円 |
MG | PB | 重武装高达EW(刺猬装备) | 11月 | 5500円 |
MG | PB | 高达F90用 任务包 F型&M型 | 11月 | 2000円 |
MG | PB | 灵格斯 (UC Ver.) | 12月 | 5300円 |
MG | TGB | MS整备架 | 4月 | 2000円 |
MG | TGB | 完美独角兽高达 | 7月 | 12000円 |
MG | TGB | RX-78-2高达 Ver.3.0 [高达基地配色] | 11月 | 4500円 |
05 RG系列
RG | 31 | 海盗高达X1 | 5月 | 2500円 |
RG | 32 | ν高达 | 8月 | 4200円 |
RG | ν高达 浮游炮特效件套装 | 12月 | 6000円 | |
RG | PB | 独角兽高达2号机 报丧女妖·命运女神(最终决战式样) | 2月 | 4000円 |
RG | PB | 扩张组件 臂部武装VN/BS | 4月 | 1500円 |
RG | PB | 艾力克·曼斯菲尔德专用扎古II | 5月 | 3000円 |
RG | PB | 能天使高达修改型III | 6月 | 2800円 |
RG | PB | 异端高达金色机天花 | 6月 | 3000円 |
RG | PB | 托鲁基斯III | 7月 | 2800円 |
RG | PB | 沙扎比 [特殊涂层版] | 8月 | 10000円 |
RG | PB | 完美强袭高达 | 9月 | 4000円 |
RG | PB | ν高达用双浮游炮扩张组件 | 9月 | 1700円 |
RG | PB | 海盗高达X2 | 12月 | 2900円 |
RG | TGB | 独角兽高达2号机 报丧女妖·命运女神(毁灭模式)(发光模型) | 4月 | 10500円 |
RG | TGB | 量子型00高达全刃式 [三红透明版] | 11月 | 3400円 |
06 HiRM系列和RE/100系列
HiRM | 04 | 漆黑异端高达 | 6月 | 16000円 |
HiRM | 05 | 神高达 | 10月 | 13000円 |
HiRM | PB | 飞翼高达EW | 2月 | 13500円 |
RE/100 | 012 | 维基纳·基纳II | 5月 | 3700円 |
RE/100 | 013 | 扎古II改 | 7月 | 3500円 |
RE/100 | PB | 乍得·多加(葵斯·爱雅机) | 1月 | 4500円 |
RE/100 | PB | 钢布拉斯塔 | 3月 | 3500円 |
RE/100 | PB | 89式喷射基座 (UC Ver.) | 4月 | 3000円 |
RE/100 | PB | 陆战型钢伊吉 | 6月 | 3500円 |
RE/100 | PB | 维基纳·泽纳 | 11月 | 4000円 |
07 SD系列
BB战士 | PB | LEGENDBB 新世大将军 | 11月 | 4300円 |
BB战士 | TGB | Hi-ν高达 [特殊涂层版] | 5月 | 3000円 |
BB战士 | TGB | 完美独角兽高达 | 11月 | 1800円 |
SDG CS | 08 | 自由高达 | 2月 | 1000円 |
SDG CS | 09 | 西斯奎德 | 4月 | 1400円 |
SDG CS | 10 | 西斯奎德(提坦斯配色) | 4月 | 1400円 |
SDG CS | 11 | 陆战型高达 | 5月 | 1000円 |
SDG CS | 12 | 独角兽高达(毁灭模式) | 8月 | 1000円 |
SDG CS | 13 | 飞翼高达零式EW | 11月 | 1000円 |
SDG CS | TGB | 夜莺 [特殊涂层版] | 5月 | 3800円 |
SDG CS | TGB | G-3高达(CS骨架Ver.) | 8月 | 1000円 |
SDG CS | OP-03 | 骨架改进包 [白色] | 5月 | 600円 |
SDG CS | OP-04 | 骨架改进包 [灰色] | 8月 | 600円 |
SD CS | SDCS-03 | 魔神凯撒 | 6月 | 1700円 |
SD CS | SDCS-04 | 真盖塔 | 6月 | 1700円 |
SD CS | SDCS-05 | GAOGAIGAR | 11月 | 1800円 |
08 三国创杰传系列
01 | 刘备独角兽高达 | 3月 | 600円 |
02 | 关羽ν高达 | 3月 | 600円 |
03 | 张飞神高达 | 3月 | 600円 |
04 | 曹操飞翼高达 | 4月 | 800円 |
05 | 孙坚异端高达 | 4月 | 700円 |
06 | 董卓神意高达 | 4月 | 600円 |
07 | 赵云00高达&碧龙驱 | 5月 | 1000円 |
08 | 吕布新安洲&赤兔马 | 5月 | 1300円 |
09 | 貂蝉刹帝利 | 5月 | 600円 |
10 | 马超高达巴巴托斯 | 6月 | 700円 |
11 | 孙权异端高达 | 6月 | 700円 |
12 | 托立尼提摩托车 | 6月 | 500円 |
13 | 黄忠力天使高达 | 7月 | 600円 |
14 | 张郃双头龙高达 | 7月 | 600円 |
15 | 夏侯惇托鲁基斯III | 7月 | 600円 |
16 | 三国创杰传 哈罗 | 7月 | 600円 |
17 | 夏侯渊托鲁基斯 | 8月 | 600円 |
18 | 孙策异端高达 | 8月 | 700円 |
19 | 太史慈决斗高达 | 8月 | 600円 |
20 | 诸葛亮自由高达 | 9月 | 800円 |
21 | 张辽沙扎比 | 9月 | 600円 |
22 | 孙尚香嫣红强袭 | 9月 | 600円 |
23 | 周瑜拂晓 | 10月 | 800円 |
24 | 司马懿命运高达 | 10月 | 1000円 |
25 | 荀彧漆黑强袭 | 10月 | 700円 |
26 | 典韦尊者高达 | 11月 | 700円 |
27 | 徐晃死神高达 | 11月 | 700円 |
28 | BUG&部队兵套装 | 11月 | 500円 |
29 | 天霸曹操飞翼高达 | 12月 | 800円 |
30 | 甘宁海盗高达 | 12月 | 700円 |
31 | 大乔月亮女神高达/小乔GN弓兵 | 12月 | 700円 |
附1:新旧三国传人物原型对比
编号 | 姓名 | 三国传 | 创杰传 |
01 | 刘备 | 元祖 | 独角兽 |
02 | 关羽 | ZZ | ν |
03 | 张飞 | Z | 神 |
04 | 曹操 | DX | 飞翼零式EW |
05 | 孙坚 | GP01 | 金异端天蜜娜 |
06 | 董卓 | 扎古I | 神意 |
07 | 赵云 | V2 | 00 |
08 | 吕布 | 托鲁基斯 | 新安洲 |
09 | 貂蝉 | 卡碧尼 | 刹帝利 |
10 | 马超 | 蓝色命运1号机 | 巴巴托斯狼王 |
11 | 孙权 | GP03 | 红异端 |
13 | 黄忠 | Mk-II | 力天使 |
14 | 张郃 | 扎古III | 双头龙EW |
15 | 夏侯惇 | 贝尔卡·基诺斯 | 托鲁基斯III |
17 | 夏侯渊 | 贝尔卡·达拉斯 | 托鲁基斯 |
18 | 孙策 | GP02 | 蓝异端 |
19 | 太史慈 | 里克·大魔II | 决斗 |
20 | 诸葛亮 | 灵格斯 | 自由 |
21 | 张辽 | 格鲁古古 | 沙扎比 |
22 | 孙尚香 | GP04 | 嫣红强袭 |
23 | 周瑜 | 百式 | 拂晓 |
24 | 司马懿 | 沙扎比 | 命运 |
25 | 荀彧 | Z(武神頑駄無) | 漆黑强袭 |
26 | 典韦 | 阿西玛 | 尊者 |
27 | 徐晃 | 蛇夫座 | 地狱死神EW |
30 | 甘宁 | 京宝梵 | 海盗 |
31 | 大乔 | 月亮女神 | |
31 | 小乔 | GN弓兵 |
09 HG综合系列
HG | 复仇流浪者(最终决战式样) | 1月 | 3000円 | ||
HG | 1/60 | 强弩 Ver.IV(紧急展开推进器装备式样) | 2月 | 4000円 | |
HG | 1/60 | 卡恩兹巴克 Ver.IV(侵略者部队机) | 3月 | 3200円 | |
HG | 1/144 | 古连泰沙 (INFINITISM) | 4月 | 4800円 | |
HG | 1/60 | 鹰隼 Ver.IV | 5月 | 3400円 | |
HG | 1/300 | 超强修罗 | 7月 | 5200円 | |
HG | 1/144 | 魔神凯撒 (INFINITISM) | 10月 | 5200円 | |
HG | 1/300 | 暗黑哥修罗 | 5月 | 5200円 | PB |
HG | 1/144 | 魔神Z 黑色版(魔神Z 无限 Ver.) | 12月 | 3500円 | PB |
10 Figure-rise系列
Figure-riseBust | 樱初音 | 4月 | 2300円 | PB |
Figure-riseLABO | 星野文奈 [第二场景] | 6月 | 5500円 | |
Figure-riseLABO | 初音未来V4X | 12月 | 6000円 | |
Figure-riseEffect | 爆炸特效件(宇宙粉) | 4月 | 900円 | |
Figure-riseEffect | 喷射特效件(透明蓝) | 8月 | 600円 | |
Figure-riseEffect | 喷射特效件(透明黄) | 8月 | 600円 | |
Figure-riseMechanics | 哈罗(发光组件套装) | 7月 | 3800円 | TGB |
Figure-riseMechanics | 小少爷 | 10月 | 2500円 | |
Figure-riseMechanics | 哈罗(粉色) | 12月 | 1800円 | |
Figure-riseStandard | 孙悟空(自在极意功) | 1月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 超级赛亚人布罗利 全出力形态 | 1月 | 4800円 | |
Figure-riseStandard | 1/12 机动奥特曼装甲 7.5版本 | 1月 | 4500円 | |
Figure-riseStandard BUILD DIVERS | 潜行者菖蒲 | 3月 | 2400円 | |
Figure-riseStandard | 超级赛亚人神 超级赛亚人贝吉特 | 3月 | 2800円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士FAIZ | 3月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士KABUTO | 3月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士ZI-O | 3月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士GEIZ | 4月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 1/12 机动奥特曼装甲A | 5月 | 4500円 | |
Figure-riseStandard | 超级赛亚人悟天克斯 | 5月 | 2500円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士EX-AID 动作玩家Lv.2 | 6月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士W 旋风王牌 | 8月 | 3200円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士W 炽热金属 | 8月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士W 月神扳机 | 9月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 1/12 机动奥特曼装甲 7.3版本(全装备) | 9月 | 5500円 | |
Figure-riseStandard BUILD DIVERS | 潜行者菖蒲(高达基地配色)&小熊霸套装 | 9月 | 3000円 | TGB |
Figure-riseStandard | 战斗暴龙兽 [AMPLIFIED] | 10月 | 4000円 | |
Figure-riseStandard | 奥米加兽 [AMPLIFIED] | 10月 | 4000円 | |
Figure-riseStandard | 超级赛亚人4悟吉塔 | 10月 | 3000円 | |
Figure-riseStandard | 亚丝娜 | 12月 | 3000円 |
附2:Figure-riseStandard龙珠系列新旧箱绘对比
名称 | 再版时间 | 初版时间 | 售价 |
比克 | 2019.05 | 2018.04 | 2800円 |
超级赛亚人贝吉特 | 2019.05 | 2018.08 | 2800円 |
超级赛亚人3孙悟空 | 2019.06 | 2016.11 | 2800円 |
魔人布欧(纯粹) | 2019.06 | 2016.11 | 2500円 |
超级赛亚人孙悟空 | 2019.07 | 2016.07 | 2500円 |
超级赛亚人贝吉塔 | 2019.07 | 2017.07 | 2500円 |
传说中的超级赛亚人 布罗利 | 2019.07 | 2018.01 | 4800円 |
超级赛亚人4孙悟空 | 2019.08 | 2017.01 | 2800円 |
超级赛亚人4贝吉塔 | 2019.08 | 2017.01 | 2800円 |
超级赛亚人神 超级赛亚人孙悟空 | 2019.09 | 2017.11 | 2500円 |
超级赛亚人神 超级赛亚人贝吉塔 | 2019.09 | 2017.11 | 2500円 |
人造人17号 | 2019.10 | 2017.04 | 2500円 |
人造人18号 | 2019.10 | 2017.04 | 2500円 |
库林 | 2019.10 | 2017.09 | 2200円 |
孙悟空 | 2019.11 | 2017.09 | 2500円 |
弗利萨(最终形态) | 2019.11 | 2016.07 | 2200円 |
11 30MM系列
30MM | 01 | 奥鲁托 [白色] | 6月 | 1280円 |
30MM | 02 | 奥鲁托 [黄色] | 6月 | 1280円 |
30MM | 03 | 奥鲁托 [蓝色] | 6月 | 1280円 |
30MM | 04 | 波鲁塔诺瓦 [绿色] | 7月 | 1280円 |
30MM | 05 | 波鲁塔诺瓦 [深灰色] | 7月 | 1280円 |
30MM | 06 | 波鲁塔诺瓦 [红色] | 7月 | 1280円 |
30MM | 07 | 奥鲁托 [红色] | 8月 | 1280円 |
30MM | 08 | 波鲁塔诺瓦 [蓝色] | 8月 | 1280円 |
30MM | 09 | 奥鲁托 [深灰色] | 9月 | 1280円 |
30MM | 10 | 波鲁塔诺瓦 [黄色] | 9月 | 1280円 |
30MM | 11 | 奥鲁托 [绿色] | 10月 | 1280円 |
30MM | 12 | 波鲁塔诺瓦 [白色] | 10月 | 1280円 |
30MM | 13 | 奥鲁托 [黑色] | 11月 | 1280円 |
30MM | 14 | 波鲁塔诺瓦 [海军蓝] | 11月 | 1280円 |
30MM | 15 | 奥鲁托(空中战式样) [海军蓝] | 12月 | 1800円 |
30MM | 16 | 波鲁塔诺瓦 [棕色] | 12月 | 1280円 |
30MM | OP-01 | 近距离战斗用选择武装 [奥鲁托用/深绿色] | 6月 | 300円 |
30MM | OP-02 | 近距离战斗用选择武装 [奥鲁托用/橙色] | 6月 | 300円 |
30MM | OP-03 | 长距离狙击用选择武装 [奥鲁托用/深灰色] | 6月 | 300円 |
30MM | OP-04 | 长距离狙击用选择武装 [奥鲁托用/蓝色] | 6月 | 300円 |
30MM | OP-05 | 近距离格斗用选择武装 [波鲁塔诺瓦用/深红色] | 7月 | 300円 |
30MM | OP-06 | 近距离格斗用选择武装 [波鲁塔诺瓦用/沙黄色] | 7月 | 300円 |
30MM | OP-07 | 特殊部队用选择武装 [波鲁塔诺瓦用/浅灰色] | 7月 | 300円 |
30MM | OP-08 | 特殊部队用选择武装 [波鲁塔诺瓦用/浅蓝色] | 7月 | 300円 |
30MM | OP-09 | 指挥官机用选择武装 [奥鲁托用/白色] | 8月 | 300円 |
30MM | OP-10 | 指挥官机用选择武装 [奥鲁托用/黑色] | 8月 | 300円 |
30MM | OP-11 | 选择背包1 | 8月 | 400円 |
30MM | OP-12 | 指挥官机用选择武装 [波鲁塔诺瓦用/红色] | 9月 | 300円 |
30MM | OP-13 | 指挥官机用选择武装 [波鲁塔诺瓦用/海军蓝] | 9月 | 300円 |
30MM | OP-14 | 选择背包2 | 9月 | 400円 |
30MM | W-01 | 奥鲁托用选择武器1 | 6月 | 500円 |
30MM | W-02 | 波鲁塔诺瓦用选择武器1 | 7月 | 500円 |
30MM | W-03 | 复合推进器组件 | 8月 | 600円 |
30MM | W-04 | 臂部组件 步枪/大型爪 | 9月 | 600円 |
12 纸箱战机系列
000 | LBX AX-00 | 4月 | 1000円 |
001 | LBX 阿基里斯 | 4月 | 1000円 |
002 | LBX 迪库 | 4月 | 1000円 |
003 | LBX 女忍者 | 4月 | 1000円 |
004 | LBX 破坏王 | 5月 | 1000円 |
005 | LBX 猎人 | 4月 | 1200円 |
006 | LBX 皇帝 | 6月 | 1200円 |
007 | LBX 小丑 | 7月 | 1000円 |
008 | LBX 将领 | 8月 | 1000円 |
009 | LBX 奥丁 | 10月 | 1200円 |
010 | LBX 潘多拉 | 10月 | 1000円 |
011 | LBX 芬里尔 | 11月 | 1200円 |
012 | LBX 破坏王绝斗 | 11月 | 1000円 |
013 | LBX 路西法 | 12月 | 1200円 |
014 | LBX 梦魇 | 12月 | 1000円 |
HF 001 | LBX 阿基里斯 | 9月 | 2500円 |
HF 002 | LBX 皇帝 | 11月 | 2500円 |
LBX-CCM(山野蛮) | 4月 | 700円 |
13 宇宙战舰大和号2202系列
1/1000 | 地球联邦主力战舰 无畏级火星绝对防卫线套装 | 2月 | 6000円 | |
1/1000 | 宇宙战舰大和号2202(最终决战式样) | 3月 | 5800円 | |
1/72 | 零式52型改 自律无人战斗机 黑鸟 | 3月 | 3000円 | |
机械收藏系列 | NO.09 | 1式空间战斗攻击机 宇宙虎式II(单座型) | 1月 | 600円 |
机械收藏系列 | NO.10 | 地球联邦主力战舰 无畏级套装1 | 2月 | 1200円 |
机械收藏系列 | NO.11 | 地球联邦主力战舰 无畏级套装2 | 2月 | 1200円 |
机械收藏系列 | NO.12 | 零式52型改 自律无人战斗机 黑鸟 套装 | 4月 | 1200円 |
机械收藏系列 | NO.13 | 地球联邦主力战舰 无畏级无畏号 | 6月 | 600円 |
机械收藏系列 | NO.14 | 航宙空母CCC-01 诺伊·巴尔格雷 | 8月 | 900円 |
机械收藏系列 | NO.15 | 1式空间战斗攻击机 宇宙虎式II(复座型/单座型) | 10月 | 700円 |
机械收藏系列 | NO.16 | 泽尔古德级一等航宙战斗舰套装 | 12月 | 1500円 |
14 星球大战系列
1/12 | R2-Q5 | 1月 | 2000円 | |
1/12 | R5-J2 | 3月 | 2000円 | |
1/12 | R2-Q2 | 7月 | 2000円 | |
1/5000 | 歼星舰 [发光模型] 初回生产限定版 | 8月 | 12000円 | |
1/5000 | 歼星舰 | 8月 | 7000円 | |
1/100000&1/14500 | 超级歼星舰&歼星舰 | 8月 | 1600円 | |
1/12 | R4-M9 | 9月 | 2000円 | |
1/144 | 千年隼(星球大战:天行者崛起) | 10月 | 5500円 | |
1/12 | 凯洛·伦(星球大战:天行者崛起) | 10月 | 3600円 | |
1/144&1/350&1/2700000 | 「星球大战:绝地归来」透明载具套装 | 10月 | 2600円 | |
1/12 | BB-8&D-O 情景模型套装 | 11月 | 2700円 | |
1/12 | 第一秩序 冲锋兵(星球大战:天行者崛起) | 11月 | 2700円 | |
1/72 | X翼星际战斗机 波专用机(星球大战:天行者崛起) | 12月 | 2700円 | |
1/72 | X翼星际战斗机(星球大战:天行者崛起) | 12月 | 2700円 | |
1/72 | PB | B翼星际战斗机 [限定版] | 1月 | 5300円 |
载具收藏系列 | 015 | 千年隼(星球大战:帝国反击战) | 1月 | 600円 |
载具收藏系列 | 016 | 超级歼星舰 | 8月 | 1000円 |
15 其他系列
豆丁魂 | 01 盾兵/玛修·基列莱特 | 9月 | 1400円 | |
豆丁魂 | 02 魔术师/尼禄·克劳狄乌斯 | 9月 | 1400円 | |
豆丁魂 | 03 复仇者/贞德〔Alter〕 | 10月 | 1400円 | |
可动支架 | 可动支架5 [联邦军印象色] | 6月 | 600円 | TGB |
可动支架 | 可动支架5 [吉翁军印象色] | 6月 | 600円 | TGB |
可动支架 | 可动支架4 [夏亚专用配色] | 7月 | 700円 | TGB |
系统武器 | 系统武器套装001 | 10月 | 800円 | TGB |
系统武器 | 系统武器套装002 | 10月 | 800円 | TGB |
系统武器 | 系统武器套装003 | 12月 | 800円 | TGB |
系统武器 | 系统武器套装004 | 12月 | 800円 | TGB |
LED灯组 | LED灯组(蓝色) | 2月 | 700円 | |
LED灯组 | LED灯组(白色)12灯式样 | 11月 | 5500円 | |
装甲骑兵波特姆斯 | 1/20 眼镜斗犬 涡轮特装型 萨恩撒战 格里高尔机/拜曼机 | 8月 | 9000円 | PB |
精灵宝可梦 | Poképla 超梦&梦幻&皮卡丘套装 | 7月 | 1300円 | |
航海王 | 伟大之船 15 千阳号 飞行式样 | 7月 | 2200円 | |
航海王 | 乔巴机器人 电视动画20周年纪念「航海王:狂热行动」配色版套装 | 8月 | 4200円 | |
KERORO军曹 | KERORO军曹 周年纪念包装版 | 2月 | 600円 | |
KERORO军曹 | KERORO军曹&KERORO机器人Mk-II 周年纪念特别版 | 2月 | 1400円 | |
玩具总动员4 | 胡迪 | 7月 | 3000円 | |
玩具总动员4 | 巴斯光年 | 7月 | 3400円 | |
猫猫武装 | 猫猫武装3 单体版(共4款:A款、B款、C款、D款) | 3月 | 各700円 | |
猫猫武装 | 猫猫武装3 套装版 | 3月 | 1388円 | |
轻卡武装 | 轻卡武装 单体版(共4款:A款、B款、C款、D款) | 9月 | 各800円 | |
水口钳 | 强化水口钳 | 10月 | 1800円 | |
水口钳 | 入门水口钳(共3色:蓝色、红色、白色) | 3月 | 各650円 |