东西分三种:①帮人出的盒损模型,要预订,下周四发货
②自家坏东西,可以马上走
③自家全新,可以马上走
东西都在广州发出
1、MG\RG人限买一盒(只限这类盒损,全新不限)
2、直接粘贴列表名字给旺旺
4、所有东西没有实物照(只有参考图),要货主拍照过来需要等很久很久很久
6、不议价不面交、只走淘宝不包邮 ( (ノ=Д=)ノ┻━┻别无视这条啊否则一律当帮顶,不会回复)
日元价 | 算数 | 单价 | |
旧BB GG57 爱美号 | 400 | 3.5 | 14 |
SD军团 队长高达 | 300 | 3 | 9 |
SD军团 扫荡渣古 | 300 | 3 | 9 |
SD军团06 GUNDIVER | 300 | 3 | 9 |
SD军团08 霸道老虎 | 300 | 3 | 9 |
1/100 02 混沌高达 -2300 | 2300 | 3.7 | 85.1 |
HG 金恩机动2型 | 1500 | 4 | 60 |
1/144 HG 民用异端 DSSD | 1500 | 4 | 60 |
HCM PRO 勇士 (默示录IGLOO VER.) | 2000 | 3 | 60 |
1/144 HG02 国联旗帜 | 1000 | 3.5 | 35 |
1/144 HG 铁人桃子 | 1500 | 4 | 60 |
1/144 HG14 座天使高达三号 | 1600 | 4 | 64 |
1/144 HG 铁人(宇宙型) | 1500 | 3.5 | 52.5 |
BB 309 三国10 夏侯渊迪拉斯 | 600 | 3.3 | 19.8 |
1/144 HG16 指挥官专用铁人宇宙型 | 1500 | 3.7 | 55.5 |
BB310 三国11 关平高达 | 600 | 3.3 | 19.8 |
1/100 06 终极旗帜 | 2200 | 4 | 88 |
HCM61 智天使高达 | 3000 | 3 | 90 |
HG 沙谢斯专用AEU制定式(莫利亚试作型 | 1000 | 3.8 | 38 |
1/144 HG43 权天使高达 | 1600 | 4 | 64 |
BB333 O 高达(实战配备型) | 600 | 3.8 | 22.8 |
MG 异端高达蓝色机2L改 | 4800 | 4 | 192 |
1/144 HG61 七剑 OO高达-1600 | 1600 | 4 | 64 |
1/144 HG 极限高达 | 1600 | 3.7 | 59.2 |
MG 死神高达EW-3800 | 3800 | 4 | 152 |
1/144 HG002 HI-NU高达模型战士版-2200 | 2200 | 3.6 | 79.2 |
HG 1/144 骠勇式量产机 | 1600 | 4 | 64 |
MG 1/100 地狱死神高达EW-4500 | 4500 | 4 | 180 |
MG 1/100 XXXG-01S 神龙高达 EW-3800 | 3800 | 4 | 152 |
HGUC 独角兽高达毁灭形态电镀版-4200 | 4200 | 3.8 | 159.6 |
HGUC新安州电镀版-5200 | 5200 | 3.7 | 192.4 |
MG 1/100 沙漠高达 EW | 3800 | 4 | 152 |
HGUC 独角兽二号机“报丧女妖” 独角形态 | 1600 | 3.6 | 57.6 |
MG 1/100 高达 AGE-1 勇将型 | 3500 | 4 | 140 |
MG 1/100 高达 AGE-1飞雀型 | 3500 | 4 | 140 |
BANDAI太阳能旋转展示台 | 0 | 0 | 40 |




以下是可以现发的,不用等下周
日元价 | 算数 | 单价 | 数量 | |
1:10ISS船外活动用宇宙服 | 6000 | 3.8 | 228 | 4 |
G.E.M. 青之驱魔师-奥村燐 | 7600 | 4 | 304 | 1 |
HG 疗天使(缺说明书) | 2000 | 4.2 | 84 | 1 |
宇航服盒子烂


G.E.M. 青之驱魔师-奥村燐 少了平放的左手零件,握刀的左手还在


以下是百分百新品(非玩家堆积那种,店家正品)可以要了就发,MG没购买上限
日元价 | 算数 | 单价 | |
HCM PRO 33 ν 高達 | 2800 | 4 | 112.0 |
BB 海牛高达 送武将台两个 | 1200 | 4.5 | 54.0 |
BB 沙扎比 送武将台一个 | 1000 | 4.5 | 45.0 |
HGUC 1/144 红色角马 | 1800 | 4.5 | 81.0 |
MG 基拉.德加 送改件 | 4800 | 4.5 | 216.0 |
BB 高达AGE-3 套装 送武将台一个 | 1200 | 4.5 | 54.0 |
MG 高达 AGE-2 双枪型送文件夹 | 4200 | 4.5 | 189.0 |
加送AG模型 MG 1/100 高达AGE-1飞雀型 | 3500 | 4.6 | 161 |
1/100原石新安洲Ver.Ka 卡版 | 7000 | 4.6 | 322 |
MG 1/100 马拉塞 送光剑改件+HOBBY增刊 | 4000 | 4.6 | 184 |
MG 1/100 新安洲(动画版) | 7500 | 4.6 | 345 |
HGUC 1/144 玖阿格 | 1700 | 4.6 | 78.2 |
4.5算加送EG HG 1/144 伽夫兰 | 1200 | 4.5 | 54 |
4.5算加送EG HG 1/144 杰诺亚斯 | 1200 | 4.5 | 54 |
HG 1/144 Hi-ν 海牛高达GPB配色 | 2200 | 4 | 88 |
MG 1/100 里歇尔 TYPE-C(a+b单元)送喷射口改件 | 6500 | 4.6 | 299 |