![]() | |
第一名 | ν 鋼彈〈機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞〉 |
第二名 | Z 鋼彈 |
第三名 | 飛翼鋼彈零式(TV版) |
第四名 | 紅蓮螺巖 |
第五名 | 巨無霸金剛 |
第六名 | 特急勇者 |
第七名 | 自由鋼彈 |
第八名 | 無限正義鋼彈 |
第九名 | 英格拉姆 |
第十名 | 黑百合 |
![]() | |
第一名 | 東方不敗亞洲宗師 |
第二名 | ZERO |
第三名 | 葛拉漢·耶卡 |
第四名 | 卡邦 |
第五名 | 假面騎士電王 超Climax型態 |
第六名 | 鐵甲人 Blade |
第七名 | 電光超人 |
第八名 | 假面騎士響鬼 |
第九名 | 金屬超人 |
第十名 | 假面騎士電王 劍型態 |
![]() | |
第一名 | 緋村劍心 |
第二名 | 沙·克洛克達爾 |
第三名 | 坂田 銀時 |
第四名 | C.C. |
第五名 | 黑崎 一護 |
第六名 | 漩渦鳴人 |
第七名 | 第十使徒 |
第八名 | 孫悟空 |
第九名 | 可貝(Coupe) |
第十名 | 夏亞·阿茲納布爾 |