














分别是FG强袭 HG强袭 RG强袭 三盒都是万代的 我用HG和RG对比 感觉上RG和HG就是全身都变化了!


牛高达出浮游炮!

蓝色命运1号机

上星期大修过的GHD(港版)的神意高达 初二的时候上网25块买的 呵呵


流星号+RG自由 GN装甲+HG能天使!



基拉.大和 Strike GUNDAM 出击
点个赞吧~(0)
名称 | 品牌 | 价格 |
HG1/144吉恩 | 高高 | 25 |
HG1/144堕天使TRANS-AM | 高高 | 25 |
HG1/144蓝色命运1号机 | 高高 | 25 |
HG1/144先驱式脑量子对应型 | 高高 | 26 |
HG1/144西古 | 高高 | 25 |
HG1/144命运 | 高高 | 25 |
HG1/144厄运式III | 高高 | 25 |
HG1/144加迪斯 | 高高 | 25 |
HG1/144加德沙 | 高高 | 26 |
HG1/144铁人宇宙指挥官用型 | 高高 | 25 |
HG1/144铁人桃子 | 高高 | 25 |
HG1/144超限战旗式 | 高高 | 25 |
HG1/144先驱式 | 高高 | 25 |
HG1/144不知火晓 | 高高 | 28 |
HG1/144无限正义 | 高高 | 28 |
HG1/144强袭自由 | 高高 | 28 |
HG1/144村雨队长专用型 | 高高 | 25 |
HG1/144瞬发型扎古 | 高高 | 25 |
HG1/144加莱左 | 高高 | 26 |
FG1/144迪恩 | 嘉欣 | 18 |
FG1/144M1迷惘 | 万代 | 50 |
FG1/144吉恩 | 嘉欣 | 18 |
FG1/144强袭 | 万代 | 30 |
HG1/144炽天使最终武装 | 高高 | 28 |
HG1/144零零强化模组 | 高高 | 38 |
HG1/144堕天使 | 高高 | 25 |
HG1/144智天使 | 高高 | 25 |
HG1/144炽天使 | 高高 | 28 |
HG1/144六翼天使 | 高高 | 25 |
HG1/144Nu牛 | 高高 | 38 |
HG1/144死神 | 万代 | 50 |
HG1/144厄运式 | 高高 | 25 |
HG1/144堕天使最终武装 | 高高 | 25 |
HG1/144GN尖兵 | 高高 | 25 |
HG1/144观星者 | 高高 | 25 |
HG1/144脉冲剑装 | 高高 | 25 |
HG1/144座天使一型 | 高高 | 25 |
HG1/144座天使二型 | 高高 | 25 |
HG1/144座天使三型 | 高高 | 25 |
FG1/144机动盖兹 | 小白龙 | 25 |
HG1/144智天使R2 | 高高 | 28 |
HG1/144百式 | 嘉欣 | 30 |
HG1/144能天使R2 | 高高 | 25 |
HG1/144分裂者 | 万代 | 80 |
HG1/144蓝色命运3号机 | 高高 | 25 |
HG1/144力天使TRANS-AM | 高高 | 25 |
FG1/144强袭短剑 | 万代 | 38 |
FG1/144决斗 | 嘉欣 | 22 |
HG1/144力天使 | 高高 | 25 |
HG1/144德天使 | 高高 | 25 |
HG1/144能天使 | 高高 | 25 |
HG1/144主天使 | 高高 | 25 |
HG1/144娜德雷 | 高高 | 25 |
HG1/144海尼专用老虎 | 港版 | 23 |
HG1/144漆黑强袭 | 高高 | 25 |
HG1/144米亚歌唱扎古 | 港版 | 25 |
HG1/144智天使最终武装 | 港版 | 32 |
HG1/144正义 | 小白龙 | 28 |
HG1/144海尼专用瞬发型扎古 | 小白龙 | 18 |
HG1/144GN装甲E型+能天使入装型 | 高高 | 150 |
HG1/144流星号+自由武器特定配色型 | 港版 | 130 |
HG1/144零零高达 | 高高 | 26 |
HG1/144七剑零零 | 高高 | 40 |
HG1/144零零+GN剑III | 万代 | 130 |
HG1/144零零+GN剑IIITRANS-AM | 高高 | 40 |
HG1/144沙扎比 | 万代 | 140 |
HG1/144新安洲 | 万代 | 150 |
HG1/144独角兽+头像支架 | 万代 | 165 |
HG1/144神意 | 港版 | 28 |
HG1/144传说 | 港版 | 25 |
HG1/144自由 | 港版 | 25 |
HG1/144强袭 | 万代 | 84 |
HG1/144堕天使 | 万代 | 88 |
HG1/144零高达出厂配色 | 万代 | 86 |
HG1/144妖天使 | 万代 | 120 |
HG1/144先驱式武士道专用型 | 高高 | 25 |
HG1/144DX高达 | 万代 | 60 |
HG1/144能天使TRANS-AM | 高高 | 25 |
HG1/144AEU暴徒型 | 高高 | 26 |
HG1/144武士道豪杰式 | 万代 | 98 |
HG1/144迅雷 | 万代 | 80 |
HG1/144狱天使 | 万代 | 110 |
HG1/144杰钢 | 万代 | 60 |
HG1/144RX-7830th | 万代 | 86 |
HG1/144吉姆加农II | 万代 | 96 |
HG1/144基拉祖鲁队长型 | 万代 | 120 |
HG1/144精神力 | 高高 | 90 |
RG1/144强袭 | 万代 | 160 |
RG1/144自由 | 万代 | 160 |
HG1/500小流星 | 港版 | 28 |
奥迪 神意 | 奥迪/万代 | 45 |
奥迪 脉冲 | 奥迪/万代 | 45 |
TV1/100力天使 | 高高 | 58 |
TV1/100超限战旗式 | 高高 | 60 |
TV1/100飞翼 | 万代 | 130 |
MG1/100能天使豪华版 | 高高 | 100 |
MG1/100命运豪华版 | 高高 | 103 |
MG1/100地狱死神 | 龙桃子 | 45 |
MG1/100艾比安 | 龙桃子 | 65 |
MG1/100量子型零零 | 万代 | 320 |
MG1/144独角兽 | 高高 | 96 |
BB关羽 | 德高 | 15 |
BB孔明 | 嘉俊 | 15 |
BB司马懿红色电镀 | 嘉俊 | 15 |
BB曹操+绝影马 | 嘉俊 | 25 |
BB张辽 | 嘉俊 | 15 |
BB赵云 | 德高 | 15 |
BB魂魄虎 | 嘉俊 | 15 |
BB天翔龙孔明 | 嘉俊 | 15 |
BB关平 | 万代 | 40 |
BB徐晃 | 德高 | 15 |
BB张飞 | 嘉俊 | 15 |
BB孙权 | 嘉俊 | 15 |
BB项羽 | 嘉俊 | 15 |
BB曹操 | 嘉俊 | 15 |
BB曹丕 | 德高 | 15 |
BB马超 | 德高 | 15 |
BB司马懿金色电镀 | 嘉俊 | 16 |
BB刘邦 | 嘉俊 | 15 |
BB太史慈 | 德高 | 15 |
BB吕布 | 嘉俊 | 15 |
BB天玉装备曹操 | 嘉俊 | 28 |
BB红莲装曹操 | 嘉俊 | 15 |
BB赤兔马 | 嘉俊 | 15 |
BB赤兔马 | 嘉俊 | 15 |
BB三国部队兵X6 | 高高/万代 | 30 |
努力修改中₍₍ (ง ˙ω˙)ว ⁾⁾