性能 | 数据 | 性能 | 数据 | |
比重 | 1.13~1.30 | 断裂伸长率 % | 16 | |
熔体流动指数 g/10min | 1.0~3.0 | 洛氏硬度 R | 95~110 | |
燃烧性能 | V-0 | 弯曲强度 MPa | 56~78 | |
热变形温度HDT ℃ | 56~72 | Izod冲击强度 J/m | 175~412 | |
拉伸强度 MPa | 38~46 |
PVC/ABS合金的配方中除了PVC、ABS树脂外,还需要有稳定剂、润滑剂等。
PVC/ABS合金的加工温度要低于ABS,以避免PVC热分解;停机前要用HIPS、HDPE清洗料筒。PVC/ABS的注塑成型和挤出成型工艺条件请参看表2与表3:
表2:PVC/ABS注塑工艺条件熔融段温度 | 均化段温度 | 喷嘴温度 | 注射压力 |
165~185℃ | 170~180℃ | 175~190℃ | 50MPa |
料筒后端温度 | 料筒前端温度 | 机头温度 | 口模温度 |
160~170℃ | 170~180℃ | 170~185℃ | 165~195℃ |
PVC/ABS主要应用于:兼具阻燃和冲击双重功能要求的制品(如电视机、计算机、电话、仪表外壳、汽车仪表盘、电子接插件等),板材、片材、冰箱内衬、管材等。