排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 | 最近七日 | 相关链接 | |
1 | 火影忍者 | 402370 | 2112855 | |||
2 | 海贼王 | 222465 | 1556520 | |||
3 | 死神 | 92062 | 522110 | |||
4 | 喜羊羊与灰太狼 | 49914 | 449277 | |||
5 | 妖精的尾巴 | 35267 | 423445 | |||
6 | 奥特曼 | 33998 | 329647 | |||
7 | 名侦探柯南 | 24393 | 266551 | |||
8 | 我叫mt | 23065 | 168776 | |||
9 | 家庭教师 | 22713 | 174894 | |||
10 | 铠甲勇士 | 22637 | 213907 | |||
11 | 蜡笔小新 | 20963 | 199070 | |||
12 | 猫和老鼠 | 20127 | 168003 | |||
13 | 哆啦a梦 | 18343 | 181220 | |||
14 | 行尸走肉 | 17393 | 149157 | |||
15 | 七龙珠 | 15181 | 145202 | |||
16 | 柯南 | 14085 | 140229 | |||
17 | 全职猎人 | 14084 | 88542 | |||
18 | 银魂 | 13380 | 118542 | |||
19 | 滑头鬼之孙 | 11707 | 99778 | |||
20 | 恶魔奶爸 | 11698 | 91725 | |||
21 | 倒霉熊 | 10657 | 88784 | |||
22 | 海绵宝宝 | 10376 | 96818 | |||
23 | 美食的俘虏 | 10228 | 55910 | |||
24 | 秦时明月 | 9726 | 87573 | |||
25 | 变形金刚 | 9304 | 79469 | |||
26 | 网球王子 | 8685 | 82166 | |||
27 | 守护甜心 | 8604 | 112399 | |||
28 | 灌篮高手 | 8560 | 71077 | |||
29 | 米奇妙妙屋 | 8539 | 69833 | |||
30 | 游戏王 | 8404 | 88159 | |||
31 | 神奇宝贝 | 8383 | 110004 | |||
32 | 城市猎人 | 7884 | 61025 | |||
33 | 犬夜叉 | 7255 | 65121 | |||
34 | 猎人 | 7152 | 39611 | |||
35 | 华丽的挑战 | 6978 | 29862 | |||
36 | 圣斗士 | 6910 | 57756 | |||
37 | 死亡笔记 | 6861 | 60929 | |||
38 | 天空之城 | 6745 | 58832 | |||
39 | 迪迦奥特曼 | 6495 | 66077 | |||
40 | 葫芦娃 | 6494 | 51098 | |||
41 | 丁丁历险记 | 6240 | 66542 | |||
42 | 偷星九月天 | 5959 | 72095 | |||
43 | 未来日记 | 5381 | 54228 | |||
44 | 杀戮都市 | 5198 | 36600 | |||
45 | 数码宝贝 | 5135 | 55053 | |||
46 | 黑执事 | 4964 | 53150 | |||
47 | 猪猪侠 | 4885 | 40839 | |||
48 | 功夫熊猫 | 4831 | 38011 | |||
49 | 宠物小精灵 | 4809 | 47603 | |||
50 | 吸血鬼骑士 | 4802 | 50637 |
我喜欢的东西居然这么靠后,而且高达居然连个名次都没有,悲剧啊,可恨的是国产的低智商的喜洋洋灰太狼居然排到了第4