01 HGUC系列
HGCE | 237 | 短剑L | 4月 | 1200円 |
HGUC | 238 | Ξ高达 | 4月 | 6000円 |
HGUC | Ξ高达VS佩涅罗佩 浮游炮导弹特效套装 | 4月 | 15800円 | |
HGAC | 239 | 死神高达 | 5月 | 1500円 |
HGUC | 240 | 夜莺 | 7月 | 7000円 |
HGUC | 241 | 扎古II | 12月 | 1600円 |
HGAC | PB | 沙漠高达改 | 1月 | 1500円 |
HGAC | PB | 拜叶特&墨丘利 | 1月 | 3800円 |
HGAC | PB | 双子座高达02 | 1月 | 2000円 |
HGUC | PB | 高达TR-1 [海兹尔·奥斯拉] 次世代量产机(实战配备配色) | 2月 | 3000円 |
HGUC | PB | 巡航形态用推进器扩展套装 | 2月 | 1500円 |
HGUC | PB | 巡航形态用推进器扩展套装(实战配备配色) | 2月 | 1500円 |
HGUC | PB | 极限高达(雷欧斯型)日蚀面 | 3月 | 2700円 |
HGUC | PB | 高达5号机 | 3月 | 2250円 |
HGUC | PB | 苍白骑士·骑兵团 | 4月 | 2200円 |
HGUC | PB | 高达MK-III | 4月 | 2200円 |
HGAC | PB | 双子座高达02用 陆战重装组件 扩展部件 | 5月 | 2000円 |
HGUC | PB | 全覆式海盗高达X-0 | 5月 | 2500円 |
HGUC | PB | 迪奇托斯(影之卡利斯托专用机) | 5月 | 3600円 |
HGUC | PB | 格鲁古古·顶点 | 6月 | 2500円 |
HGUC | PB | 里克·戴亚斯 | 6月 | 1900円 |
HGUC | PB | 巴扎姆(A.O.Z RE-BOOT版) | 7月 | 2200円 |
HGUC | PB | 巴扎姆 Re-Zeon捕获式样(A.O.Z RE-BOOT版) | 7月 | 2200円 |
HGCE | PB | 温达姆(尼奥·罗阿诺克专用机) | 8月 | 1400円 |
HGCE | PB | 温达姆&短剑L用 扩展套装 | 8月 | 1500円 |
HGUC | PB | 苍白骑士DII(提坦斯式样) | 8月 | 2200円 |
HGAC | PB | 雷欧斯 | 9月 | 1800円 |
HGUC | PB | 梅萨F02型 | 9月 | 2900円 |
HGUC | PB | 梅萨F02型(指挥官机) | 9月 | 3000円 |
HGUC | PB | 猎犬(盖茨·卡帕专用机) | 10月 | 5000円 |
HGUC | PB | 高达F91Vital 1号机&2号机套装 | 10月 | 2900円 |
HGUC | PB | RX-78-2 高达 [2020年迪拜世博会 日本馆宣传大使] | 10月 | 2200円 |
HGUC | TGB | 扎古II(21世纪拟真配色版) | 1月 | 2000円 |
HGUC | TGBF | 完美独角兽高达(毁灭模式)(最终决战式样)Ver.GSF | 4月 | 3400円 |
HGUC | TGB | 高达Mk-II(21世纪拟真配色版) | 6月 | 1700円 |
HGUC | TGB | 夏亚专用扎古II [金属光泽成型色版] | 7月 | 1600円 |
02 其他高达系列
Real Experience Model | PB独角兽高达(自动变形版) | 11月 | 50000円 | ||
PG | 1/60 | PB独角兽高达3号机 菲尼克斯 (NT Ver.) | 1月 | 48000円 | |
PG | 1/60 | PB独角兽高达3号机用 NT Ver.扩展套装 | 1月 | 8000円 | |
PG Unleashed | 1/60 | PBRX-78-2 高达 透明外甲 | 3月 | 4500円 | |
1/48 | TGB | 独角兽高达 头像底座(多种精神骨架颜色)& 独角兽高达2号机报丧女妖 头像底座 套装 | 7月 | 1500円 | |
RE/100 | 1/100 | PB | 维基纳·基纳II(木星决战式样) | 4月 | 4200円 |
RE/100 | 1/100 | PB | 维基纳·基纳 [特别完成版] | 7月 | 6400円 |
FM | 1/100 | 灾厄高达 | 6月 | 5000円 | |
FM | 1/100 | TGB | 自由高达 Ver.GCP | 4月 | 4000円 |
1/144 | TGB | 白色基地 MS整备架 3个套装 | 8月 | 1800円 | |
HG | 1/144 | TGB | RX-78-2 高达 [超越全球] [高达基地配色] | 3月 | 2200円 |
HG00 | 1/144 | PB | 狱天使高达(最终决战式样) | 12月 | 2500円 |
HG00 | 1/144 | PB | 妖天使高达(最终决战式样) | 12月 | 2700円 |
HGBD:R | 1/144 | TGB | 核心高达&核心高达II&亚尔斯核心高达 [低可视度Ver.] | 5月 | 3300円 |
HGGBB | 1/144 | 01 | 太阳神高达 | 11月 | 2300円 |
HGGBB | 1/144 | 02 | 天堂圣枪高达 | 11月 | 2000円 |
HGGBB | 1/144 | 03 | 完美强袭自由高达 | 12月 | 2300円 |
HGGBB | 1/144 | 04 | 炽热高达 | 12月 | 2000円 |
HGIBO | 1/144 | 042 | 高达格莫瑞 | 10月 | 1800円 |
HGGTO | 1/144 | PB | 轻型滑翔翼 | 2月 | 1300円 |
HGGTO | 1/144 | PB | RX-78-02 高达 出厂配色 | 4月 | 2600円 |
HGGTO | 1/144 | PB | 扎古·沙漠型(双天线式样) | 10月 | 2400円 |
1/200&1/400 | PB | AOZ 泰坦斯的旗帜下 复刻套装 | 2月 | 2000円 |
03 MG系列
MG | 214 | 机动金恩 | 4月 | 4300円 |
MG | 215 | 天蚀高达 | 8月 | 5000円 |
MG | 216 | 德天使高达 | 11月 | 8000円 |
MG | PB | 百式Raise Cain | 2月 | 12000円 |
MG | PB | 高达F90 2号机 | 3月 | 4000円 |
MG | PB | 高达F90用 任务包 I型(木星决战式样) | 3月 | 2000円 |
MG | PB | 高达MK-V | 4月 | 8000円 |
MG | PB | 新机动战记高达W EW系列用扩展部件套装(败者们的荣光式样) | 5月 | 3200円 |
MG | PB | 海盗高达X1(拼凑机)Ver.Ka | 5月 | 4500円 |
MG | PB | 扎古幻影·焰(雷·扎·巴雷尔专用机) | 6月 | 4700円 |
MG | PB | 能天使高达 修复型III | 6月 | 4500円 |
MG | PB | 高达F90用 任务包 R型&V型 | 6月 | 2300円 |
MG | PB | 高达F91 Ver.2.0 [钛涂层版] | 7月 | 8800円 |
MG | PB | 闪电型强袭高达 Ver.RM | 8月 | 5400円 |
MG | PB | 翔翼型强袭高达 Ver.RM用 闪电强袭背包 | 8月 | 2700円 |
MG | PB | 托鲁基斯F EW | 10月 | 6000円 |
MG | PB | 高达F90用 任务包 W型 | 10月 | 2000円 |
MG | PB | 天蚀高达用 机动强袭背包 | 11月 | 3000円 |
MG | TGB | 艾比安高达 [特殊涂层版] | 1月 | 8000円 |
MG | TGB | 扎古勇士(现场音乐会Ver.) | 3月 | 3800円 |
MG | TGB | 自由高达Ver.2.0 [银色涂层版] | 4月 | 9000円 |
MG | TGB | RX-78-2 高达 Ver.3.0 [钛涂层版] | 8月 | 9000円 |
MG | TGB | 铁球 Ver.Ka [机械透明] | 9月 | 2500円 |
MG | TGB | 飞翼高达零式EW Ver.Ka [透明配色] | 12月 | 5500円 |
MG Figure-rise Artisan | PB | 假面骑士W 旋风王牌 | 7月 | 10000円 |
04 RG系列
RG | 34 | 吉翁号 | 1月 | 5500円 |
RG | 机动战士高达 最后一击 吉翁号特效套装 | 1月 | 9000円 | |
RG | 35 | 飞翼高达 | 6月 | 3200円 |
RG | 36 | Hi-ν高达 | 9月 | 4500円 |
RG | PB | 强袭自由高达 [钛涂层版] | 1月 | 7500円 |
RG | PB | 托鲁基斯III [钛涂层版] | 6月 | 7000円 |
RG | PB | Hi-ν高达专用超绝米加火箭炮发射器 | 9月 | 2500円 |
RG | PB | RX-78-2 高达(Team Bright Custom) | 11月 | 3000円 |
RG | PB | 高机动型扎古II(Team Monstor Custom) | 11月 | 3500円 |
RG | TGB | 嫣红强袭 斩舰刀装备型 | 2月 | 3000円 |
RG | TGB | 吉翁号 [透明配色] | 10月 | 5500円 |
RG | EVA-08 | 泛用人型决战兵器 人造人EVA 正规实用型(WILLE特装型)8号机α | 1月 | 4500円 |
RG | EVA-06 | EVA Mk-06 | 6月 | 4800円 |
RG | EVA-03 | 泛用人型决战兵器 人造人EVA 正规实用型 3号机 ESV盾牌 套装 | 12月 | 4800円 |
RG | PB | 泛用人型决战兵器 人造人EVA 初号机(夜间战斗式样) | 5月 | 5000円 |
05 SD系列
BB战士 | TGBF | 完美独角兽高达(最终决战式样)Ver.GSF | 4月 | 1800円 |
SDCS | TGB | 高达巴巴托斯狼王 [透明配色] | 7月 | 1600円 |
SDEX | 018 | 飞翼高达零式 | 9月 | 600円 |
SDEX | TGB | 自由高达 Ver.GCP | 4月 | 700円 |
群英集 | 01 | 悟空脉冲高达 | 4月 | 600円 |
群英集 | 02 | 信长艾比安高达 | 4月 | 700円 |
群英集 | 03 | 警长翠绿暴风高达 | 4月 | 600円 |
群英集 | 04 | 本杰明V2高达 | 5月 | 700円 |
群英集 | 05 | 爱德华2nd V | 5月 | 600円 |
群英集 | 06 | 佐助德尔塔高达 | 6月 | 600円 |
群英集 | 07 | 军马 | 6月 | 500円 |
群英集 | 08 | 曹操飞翼高达 倚圣装 | 8月 | 800円 |
群英集 | 09 | 悟空脉冲高达DX套装 | 9月 | 1400円 |
群英集 | 10 | 阿尔赛奴高达X | 10月 | 600円 |
群英集 | 11 | 信长高达艾比安 黑暗面具Ver. | 10月 | 700円 |
群英集 | 12 | 警长翠绿暴风高达DX套装 | 10月 | 2000円 |
群英集 | 13 | 翠绿暴风队员 | 10月 | 600円 |
群英集 | 14 | 穷奇强袭自由高达 | 12月 | 800円 |
群英集 | 15 | 克雷奥帕特拉卡碧尼 黑暗面具Ver. | 12月 | 600円 |
06 横滨高达工厂限定商品系列
Haropla | 哈罗 [高达配色] | 3月 | 600円 |
Haropla | 哈罗 [鲜花粉] | 4月 | 600円 |
Haropla | 哈罗 [花园绿] | 5月 | 600円 |
Haropla | 哈罗 [优雅紫] | 7月 | 600円 |
Haropla | 哈罗 [栗子棕] | 10月 | 600円 |
Haropla | 哈罗 [奶油白] | 11月 | 600円 |
1/144 | RX-78F00 高达 再生塑料版 | 4月 | 1500円 |
1/100 | RX-78F00 高达 再生塑料版 | 4月 | 3600円 |
1/100 | RX-78F00 高达 [钛涂层版] | 6月 | 8500円 |
1/144 | RX-78F00 高达 [透明配色] | 8月 | 1500円 |
1/100 | RX-78F00 高达 [透明配色] | 8月 | 3600円 |
1/144 | RX-78F00 高达 [钛涂层版] | 11月 | 3800円 |
可动支架系列 | 可动支架5 [横滨高达工厂Ver.] | 5月 | 700円 |
RX-78F00 高达警告标识磁石贴 | 5月 | 2000円 |
07 HG综合系列
HG | 1/144 | 钢铁吉克 (INFINITISM) | 1月 | 5000円 | |
HG | 1/24 | 灵子战斗机·无限(克拉丽丝机) | 1月 | 4500円 | |
HG | 1/24 | 灵子战斗机·试制樱武(天宫樱机) | 2月 | 5300円 | |
HG | 1/144 | 艾尔盖姆 | 3月 | 2300円 | |
HG | 1/144 | 奥津 | 3月 | 2300円 | |
HG | 1/144 | 阿托尔 | 3月 | 2000円 | |
1/144 | A级重战机套装 | 3月 | 3500円 | ||
HG | 1/24 | 灵子战斗机·无限(东云初穗机) | 4月 | 4500円 | |
HG | 1/48 | 毁灭之力(真搭乘机)(初回限定版附带特别短篇小说) | 4月 | 2700円 | |
HG | 1/48 | 毁灭之力(通用式样) | 4月 | 2700円 | |
HG | 1/48 | 毁灭之力(远距离炮击式样) | 6月 | 2900円 | |
HG | 塞巴斯塔 | 6月 | 4000円 | ||
HG | 盖塔ARC | 9月 | 4000円 | ||
HG | 1/72 | 白雉 | 9月 | 2400円 | |
HG | 1/48 | 瑞吉蕾芙(真搭乘机)(初回限定版附带原创书套) | 10月 | 3400円 | |
HG | 1/48 | 瑞吉蕾芙(莱登/赛奥搭乘机) | 10月 | 3600円 | |
HG | 1/72 | 建武 | 10月 | 2400円 | |
HG | 1/72 | 本耶普·回旋镖 | 10月 | 2400円 | |
HG | 1/72 | 巨大托尼(刚刚爸·梅梅普机) | 10月 | 5200円 | |
HG | 1/48 | 瑞吉蕾芙(科莲娜/安洁搭乘机) | 11月 | 3800円 | |
HG | 1/72 | 贞观 | 11月 | 2400円 | |
HG | 1/72 | 特大型装甲特殊搬运车 | 11月 | 3000円 | |
HG | 古铁 | 12月 | 4000円 | ||
HG | 1/72 | 鬼魂 | 12月 | 2800円 | |
HG | 1/72 | 灵龟 | 12月 | 2400円 | |
HG | 1/144 | 艾尔盖姆Mk-II | 3月 | 3500円 | PB |
HG | 1/72 | 雪霸 | 7月 | 3800円 | PB |
08 Figure-rise系列
Figure-riseLABO | 式波·明日香·兰格雷 | 3月 | 7000円 | |
Figure-riseLABO | 式波·明日香·兰格雷 [特殊涂层版] | 5月 | 10000円 | PB |
Figure-riseStandard Amplified | 帝皇龙兽 | 1月 | 4500円 | |
Figure-riseStandard Amplified | 无限龙兽 | 3月 | 6000円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士RYUKI | 4月 | 4300円 | |
Figure-riseStandard | 蕾娜 | 4月 | 3300円 | |
Figure-riseStandard | 机动奥特曼装甲 7.5版本(强行突入型)-出击- | 4月 | 4000円 | |
Figure-riseStandard | 机动奥特曼装甲 迪迦 空中型 -出击- | 6月 | 3200円 | |
Figure-riseStandard Amplified | 公爵兽 | 6月 | 4500円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士AGITΩ 大地形态 | 7月 | 3200円 | |
Figure-riseStandard SEED | 拉克丝·克莱因 | 8月 | 3200円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士FOURZE 基础状态 | 9月 | 3200円 | |
Figure-riseStandard | 战斗暴龙兽 | 10月 | 2000円 | |
Figure-riseStandard | 机动奥特曼装甲 佐菲 -出击- | 10月 | 3400円 | |
Figure-riseStandard | 三角追迹者2000 | 10月 | 3600円 | |
Figure-riseStandard Amplified | 蝙蝠侠 | 11月 | 4500円 | |
Figure-riseStandard Amplified | 奥米加兽(X抗体) | 11月 | 4800円 | |
Figure-riseStandard | 金属加鲁鲁兽 | 12月 | 2300円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士OOO 鹰虎蝗联组 | 12月 | 3500円 | |
Figure-riseStandard | 紫紫部史恩 | 12月 | 3300円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士KUUGA 全能形态 (DECADE Ver.) | 3月 | 3200円 | PB |
Figure-riseStandard Amplified | 钢铁加鲁鲁兽(黑色版) | 6月 | 3800円 | PB |
Figure-riseStandard | 假面骑士DEN-O 圣斧形态&月台形态 | 6月 | 3800円 | PB |
Figure-riseStandard | 假面骑士DEN-O 圣枪形态&月台形态 | 6月 | 3800円 | PB |
Figure-riseStandard | 假面骑士DEN-O 圣竿形态&月台形态 | 6月 | 3800円 | PB |
Figure-riseStandard | 假面骑士FAIZ 加速形态 | 11月 | 3200円 | PB |
Figure-riseStandard Build Fighters TRY | 星野文奈 [高达基地配色] | 5月 | 2400円 | TGB |
09 30MM系列
30MM | 32 | 拉比奥特 [海军蓝] | 1月 | 1380円 |
30MM | 33 | 斯匹纳提奥(战国式样)(初回限定版附带自定义转换件套装) | 4月 | 1280円 |
30MM | 34 | 斯匹纳提奥(忍者式样) | 5月 | 1280円 |
30MM | 35 | 拉比奥特 [绿色] | 5月 | 1380円 |
30MM | 36 | 希尔诺瓦 [黑色] | 5月 | 1380円 |
30MM | 37 | 波鲁塔诺瓦(宇宙式样) [深紫色] | 6月 | 1800円 |
30MM | 38 | 斯匹纳提娅(剑术师式样) | 7月 | 1280円 |
30MM | 39 | 斯匹纳提娅(暗杀者式样) | 8月 | 1280円 |
30MM | 40 | 埃斯波西特β | 10月 | 1280円 |
30MM | 41 | 埃斯波西特α | 11月 | 1280円 |
30MM | PB | 奥鲁特(X777部队所属机) | 12月 | 2300円 |
30MM | PB | 波鲁塔诺瓦(特殊部队所属机) | 12月 | 2300円 |
30MM | EV-07 | 拓展武器载具(宇宙船Ver.)[紫色] | 2月 | 780円 |
30MM | EV-08 | 拓展武器载具(宇宙船Ver.)[黑色] | 6月 | 780円 |
30MM | EV-09 | 拓展武器载具(加农炮摩托车Ver.) | 6月 | 780円 |
30MM | EV-10 | 拓展武器载具(机械狗Ver.) | 9月 | 780円 |
30MM | EV-11 | 拓展武器载具(小型量产机Ver.) | 12月 | 780円 |
30MM | W-09 | 选择部件套装3 | 3月 | 600円 |
30MM | W-10 | 选择部件套装4(战国装甲) | 4月 | 600円 |
30MM | W-11 | 选择武器(战国兵装) | 5月 | 500円 |
30MM | W-12 | 选择部件套装5(复数飞翼/复数推进器) | 7月 | 600円 |
30MM | W-13 | 选择武器(魔法武装) | 8月 | 500円 |
30MM | W-14 | 选择部件套装6(自定义头部A) | 10月 | 600円 |
30MM | W-15 | 选择武器(幻想武装) | 11月 | 500円 |
30MM | OP-29 | 指挥官机用选择装甲 [希尔诺瓦用/白色] | 1月 | 400円 |
30MM | OP-30 | 指挥官机用选择装甲 [希尔诺瓦用/蓝灰色] | 1月 | 400円 |
30MM | CE-07 | 自定义特效件(动作特效Ver.)[黄色] | 2月 | 500円 |
30MM | CE-08 | 自定义特效件(动作特效Ver.)[红色] | 2月 | 500円 |
30MM | CSB-06 | 自定义场景底座(市区Ver.) | 3月 | 1000円 |
30MM | CSB-07 | 自定义场景底座(桁架基地Ver.) | 11月 | 1000円 |
10 30MS系列
30MS | 01 | 莉谢塔 [配色A] | 8月 | 2300円 |
30MS | 02 | 提娅夏 [配色B] | 9月 | 2300円 |
30MS | 03 | 露露琪 [配色C] | 10月 | 2300円 |
30MS | OB-01 | 选择身体部件 G01型 [配色A] | 8月 | 800円 |
30MS | OB-02 | 选择身体部件 A01型 [配色B] | 9月 | 800円 |
30MS | OB-03 | 选择身体部件 G02型 [配色C] | 11月 | 800円 |
30MS | OP-01 | 选择部件套装1(速度装甲) | 8月 | 600円 |
30MS | OP-02 | 选择部件套装2(飞行装甲) | 9月 | 600円 |
30MS | OP-03 | 选择部件套装3(机械组件) | 10月 | 800円 |
GGL&30MS | 互换选择部件套装 | 10月 | 2000円 | |
30MS | HSP-01 | 选择发型部件Vol.1 双马尾1 [粉色1] | 8月 | 600円 |
30MS | HSP-01 | 选择发型部件Vol.1 双马尾2 [黄色1] | 8月 | 600円 |
30MS | HSP-01 | 选择发型部件Vol.1 短发1 [红色1] | 8月 | 600円 |
30MS | HSP-01 | 选择发型部件Vol.1 短发2 [海军蓝1] | 8月 | 600円 |
30MS | HSP-02 | 选择发型部件Vol.2 单马尾1 [海军蓝1] | 9月 | 600円 |
30MS | HSP-02 | 选择发型部件Vol.2 单马尾2 [红色2] | 9月 | 600円 |
30MS | HSP-02 | 选择发型部件Vol.2 中短发1 [棕色1] | 9月 | 600円 |
30MS | HSP-02 | 选择发型部件Vol.2 中短发2 [紫色1] | 9月 | 600円 |
30MS | HSP-03 | 选择发型部件Vol.3 长发1 [黑色1] | 11月 | 600円 |
30MS | HSP-03 | 选择发型部件Vol.3 长发2 [红色2] | 11月 | 600円 |
30MS | HSP-03 | 选择发型部件Vol.3 双马尾3 [紫色1] | 11月 | 600円 |
30MS | HSP-03 | 选择发型部件Vol.3 单马尾3 [黄色2] | 11月 | 600円 |
11 枪弹少女系列
枪弹少女 | 少女击铳 Ver.阿尔法探戈 (初回生产限定版带立花小春(白石圣)对战卡1枚) | 4月 | 2800円 | |
枪弹少女 | 少女击铳 Ver.布拉弗探戈 (初回生产限定版带少女指挥官比安卡(寺本莉绪)对战卡1枚) | 4月 | 2800円 | |
枪弹少女 | 少女击铳 Ver.查理探戈 (初回生产限定版带少女指挥官夏洛特(石田桃香)对战卡1枚) | 4月 | 2800円 | |
枪弹少女 | 少女击铳 Ver.德尔塔探戈 (初回生产限定版带少女指挥官黛西(安藤咲樱)对战卡1枚) | 4月 | 2800円 | |
枪弹少女 | 少女击铳 立花小春(白石圣)版 | 6月 | 3000円 | PB |
枪弹少女 | 少女击铳 门胁松子(石井杏奈)版 | 6月 | 3000円 | PB |
枪弹少女 | 少女爆裂铳 Ver.阿尔法探戈 | 5月 | 5800円 | |
枪弹少女 | 少女爆裂铳 Ver.布拉弗探戈 | 6月 | 5800円 | |
枪弹少女 | 少女切换铳 Ver.阿尔法探戈 | 6月 | 4000円 | |
枪弹少女 | 少女击铳 Ver.阿尔法探戈 × 少女指挥官爱丽丝 套装 | 4月 | 6800円 | |
枪弹少女 | 少女指挥官 爱丽丝 | 5月 | 3600円 | |
枪弹少女 | 少女指挥官 比安卡 | 5月 | 3600円 | |
枪弹少女 | 少女指挥官 夏洛特 | 6月 | 3600円 | |
枪弹少女 | 少女指挥官 黛西 | 6月 | 3600円 | |
枪弹少女 | 少女指挥官 天津 | 7月 | 3600円 | |
枪弹少女 | 少女指挥官 爱丽丝(大原优乃)版 | 7月 | 3800円 | PB |
枪弹少女 | 少女指挥官 比安卡(寺本莉绪)版 | 7月 | 3800円 | PB |
枪弹少女 | 对战卡扑克 | 7月 | 1400円 |
12 其他系列(按作品分)
精灵宝可梦 | Poképla Quick!! | 03 | 皮卡丘(战斗姿势) | 2月 | 650円 |
精灵宝可梦 | Poképla Quick!! | 04 | 伊布 | 2月 | 650円 |
精灵宝可梦 | Poképla Quick!! | 05 | 炎兔儿 | 4月 | 650円 |
精灵宝可梦 | Poképla Quick!! | 06 | 波加曼 | 4月 | 650円 |
精灵宝可梦 | Poképla Quick!! | 07 | 伊布(晚安姿势) | 6月 | 650円 |
精灵宝可梦 | Poképla Quick!! | 08 | 谜拟Q | 10月 | 650円 |
精灵宝可梦 | Poképla BIG | 01 | 鲤鱼王 | 3月 | 3200円 |
精灵宝可梦 | Poképla BIG | 02 | 伊布 | 9月 | 3200円 |
精灵宝可梦 | Poképla Collection | 47 | 甲贺忍蛙 | 7月 | 1200円 |
精灵宝可梦 | Poképla Collection | 48 | 烈咬陆鲨 | 8月 | 1200円 |
精灵宝可梦 | Poképla Collection | 49 | 沙奈朵 | 12月 | 1200円 |
鬼灭之刃 | 鬼灭模型 | 灶门炭治郎 [火之神神乐] | 8月 | 3000円 | |
马库罗斯 | 马库罗斯Δ | 1/72 | VF-31F 齐格弗里德/小龙装备 (疾风·英梅尔曼搭乘机) | 3月 | 7400円 |
马库罗斯 | 马库罗斯Δ | 1/72 | Sv-262Ba 龙III/小龙装备 (米拉洁·法里纳·吉纳斯搭乘机) | 3月 | 7400円 |
马库罗斯 | SD马库罗斯 | 瓦尔基里特别套装1 | 10月 | 3000円 | |
马库罗斯 | SD马库罗斯 | 瓦尔基里特别套装2 | 10月 | 3000円 | |
宇宙战舰大和号2205 | 机械收藏 | 01 | 迪斯拉III世 | 10月 | 1300円 |
宇宙战舰大和号2205 | 机械收藏 | 02 | 凯伊佩罗级多层式航宙母舰 巴尔梅斯(远洋机动舰队式样) | 11月 | 700円 |
宇宙战舰大和号2205 | 1/1000 | 地球防卫军无畏改级补给母舰 飞鸟 | 10月 | 5500円 | |
星球大战 | 1/72 | X翼星际战斗机 红色5号 (星球大战:天行者崛起) | 4月 | 2700円 | |
星球大战 | 1/12 | 曼达洛人(贝斯卡盔甲) | 7月 | 3000円 | |
星球大战 | 1/12 | 曼达洛人(贝斯卡盔甲)银色涂层Ver. | 7月 | 4800円 | |
星球大战 | 载具模型 | 018 | 剃刀冠号 | 7月 | 1180円 |
星球大战 | 载具模型 | EX018 | 剃刀冠号(银色涂层Ver.) | 7月 | 2000円 |
13 其他系列(按系列分)
EG | 江户川柯南 | 3月 | 1200円 | |
EG | RX-78-2 高达 | 5月 | 700円 | |
EG | 卡比 | 6月 | 1000円 | |
EG | RX-78-2 高达(全武器套装) | 12月 | 1000円 | |
EG | 强袭高达(轻量包装Ver.) | 12月 | 500円 | |
EG | TGB | RX-78 高达 [便于涂装模型] | 6月 | 700円 |
Imaginary Skeleton | 1/32 霸王龙 | 7月 | 3600円 | |
恐龙骨架塑胶模型 | PB | 霸王龙 | 9月 | 1400円 |
恐龙骨架塑胶模型 | PB | 三角龙 | 9月 | 1400円 |
Ultimagear | 千年积木 | 8月 | 3500円 | |
BPHD | TGB | 1/100 MS喷射口01&可动机械手(联邦系) | 5月 | 1200円 |
BPHD | TGB | 1/100 MS撞钉01&可动机械手(吉翁系) | 5月 | 1200円 |
BPHD | TGB | 1/100 MS特效件01(透明蓝) | 6月 | 600円 |
高达水贴 | No.121 | 机动战士高达AGE 通用1 | 7月 | 500円 |
高达水贴 | No.122 | 机动战士高达 闪光的哈萨维 通用1 | 7月 | 500円 |
高达水贴 | No.123 | 机动战士高达 THE ORIGIN 通用4 | 7月 | 500円 |
高达水贴 | No.124 | 高达创形者 通用1 | 7月 | 500円 |
高达水贴 | No.125 | RG ν高达用 | 7月 | 500円 |
高达水贴 | No.126 | RG 沙扎比用 | 7月 | 500円 |
高达水贴 | No.127 | 剧场版 机动战士高达00 通用1 | 12月 | 500円 |
高达水贴 | No.128 | 剧场版 机动战士高达00 通用2 | 12月 | 500円 |
高达水贴 | No.129 | HGUC 夜莺用 | 12月 | 500円 |
高达水贴 | No.130 | RG 威力型脉冲高达用 | 12月 | 500円 |
高达水贴 | No.131 | RG 吉翁号用 | 12月 | 500円 |
高达水贴 | No.132 | RG Hi-ν高达用 | 12月 | 500円 |
EVA水贴 | RG EVA水贴1 | 12月 | 1000円 | |
水口钳系列 | 入门级水口钳 [灰色] | 3月 | 650円 | |
水口钳系列 | 入门级水口钳 [粉色] | 3月 | 650円 | |
水口钳系列 | 枪弹少女 入门级水口钳 [白色] | 4月 | 800円 | |
水口钳系列 | 枪弹少女 强化型水口钳 | 4月 | 2000円 |