1.HGUC系列
HGCE | 1/144 | 243 | 飞升自由高达 | 1月 | 2400円 | |
HGCE | 1/144 | 244 | 不朽正义高达 | 1月 | 2400円 | |
HGCE | 1/144 | 245 | 黑骑士小队 湿婆 | 2月 | 2700円 | |
HGCE | 1/144 | 246 | 毁灭高达 | 3月 | 13000円 | |
HGCE | 1/144 | 247 | 黑骑士小队 楼陀罗(格里芬·阿尔巴莱斯特专用机) | 3月 | 2700円 | |
HGCE | 1/144 | 248 | 格鲁古古险兆(露娜玛利亚·霍克专用机) | 3月 | 2900円 | |
HGCE | 1/144 | 249 | 强人奔流(阿格尼斯·吉本拉特专用机) | 4月 | 2900円 | |
HGCE | 1/144 | 250 | 非凡强袭自由高达 | 5月 | 2700円 | |
HGCE | 1/144 | 251 | 无限正义高达贰式 | 6月 | 2800円 | |
HGCE | 1/144 | 252 | 决斗迅雷高达 | 7月 | 2700円 | |
HGCE | 1/144 | 253 | 闪电暴风高达 | 9月 | 2600円 | |
HGRFV | 1/144 | 254 | 扎古II F型 索拉里机(复仇的安魂曲) | 10月 | 1900円 | |
HGRFV | 1/144 | 255 | 高达EX(复仇的安魂曲) | 10月 | 1900円 | |
HGCE | 1/144 | 256 | 村雨改 | 10月 | 2500円 | |
HGCE | 1/144 | 257 | 黑骑士小队 迦楼罗 | 10月 | 3700円 | |
HGCE | 1/144 | 258 | 命运高达 规格II&宙斯魅影 | 11月 | 7200円 | |
HGUC | 1/144 | 259 | 波里诺克·萨曼 | 11月 | 3200円 | |
PB | HGUC | 1/144 | 加普兰TR-5 [赫瑞欧] (提坦斯式样) (A.O.Z RE-BOOT版) | 2月 | 3300円 | |
PB | HGUC | 1/144 | 加普兰TR-5 [赫瑞欧] 巨神臂组件装备 (A.O.Z RE-BOOT版) | 2月 | 6500円 | |
PB | HGUC | 1/144 | 吉莱标准装甲 | 2月 | 3000円 | |
PB | HGCE | 1/144 | 暗黑短剑L | 4月 | 1500円 | |
PB | HGUC | 1/144 | Engage高达 | 5月 | 2600円 | |
PB | HGAC | 1/144 | 高达巴恩雷普奥斯 | 7月 | 3800円 | |
PB | HGCE | 1/144 | 黑骑士小队 楼陀罗 丽德拉德机&丹尼尔机&刘机 套装 | 7月 | 8100円 | |
PB | HGCE | 1/144 | 强人奔流(希尔达·哈肯专用机) | 8月 | 2900円 | |
PB | HGUC | 1/144 | 高达TR-6 [巴扎姆II] 雷吉翁捕获式样 (A.O.Z RE-BOOT版) | 8月 | 4800円 | |
PB | HGAC | 1/144 | 二头龙高达 | 10月 | 2400円 | |
PB | HGCE | 1/144 | 格鲁古古险兆 | 10月 | 2900円 | |
PB | HGFC | 1/144 | 飞龙高达 | 11月 | 3600円 | |
PB | HGUC | 1/144 | RX-78-2 高达 [地球配色版] | 12月 | 1400円 | |
PB | HGUC | 1/144 | 高扎古·特装型(A.O.Z RE-BOOT版) | 12月 | 2800円 | |
TGB | HGUC | 德拉肯E | 8月 | 2200円 | ||
TGBF | HGUC | 1/144 | 新安洲 Ver.GSF | 11月 | 3000円 | |
GSF | HGUC | 1/144 | 基拉·德卡(阿克西斯冲击印象配色版) | 2月 | 1900円 | |
GSF | HGUC | 1/144 | 吉姆III(阿克西斯冲击印象配色版) | 6月 | 1800円 |
2.其他1/144钢普拉系列
RG | 1/144 | 39 | 威力型脉冲高达 规格II | 2月 | 3100円 | |
RG | 1/145 | 40 | RX-78-2 高达 Ver.2.0 | 8月 | 3500円 | |
RG | 1/146 | 41 | 拂晓高达(大鹫装备) | 12月 | 8000円 | |
PB | RG | 1/144 | 00高达XN升降机 | 1月 | 4800円 | |
PB | RG | 1/144 | RX-78-2 高达 Ver.2.0用武器套装 | 8月 | 2000円 | |
PB | RG | 1/144 | 炮击型脉冲高达规格II | 9月 | 4000円 | |
PB | RG | 1/144 | 拂晓高达用不知火背包& HG宙斯魅影用连接部件 | 12月 | 4000円 | |
TGBSH | RG | 1/144 | 自由高达 Ver.GCP [透明配色版] | 4月 | 3500円 | |
TGB | RG | 1/144 | 吉翁号 [特殊涂层版] | 8月 | 12000円 | |
TGB | RG | 1/144 | 沙扎比 [机械核心涂层版] | 12月 | 19000円 | |
GSF | RG | 1/144 | RX-93ff ν高达 [透明配色版] | 7月 | 4500円 | |
GSF | RG | 1/144 | ν高达 [双浮游炮装备型] | 12月 | 5400円 | |
PB | HGWM | 1/144 | 机动战士高达 水星的魔女 MS扩展部件套装1 | 1月 | 2000円 | |
PB | HGWM | 1/144 | 魔灵高达量产试作型 | 5月 | 2200円 | |
PB | HGWM | 1/144 | 魔女审判者 | 5月 | 1800円 | |
PB | HGWM | 1/144 | 钢德诺德 | 6月 | 2200円 | |
PB | HGWM | 1/144 | 异灵高达 帕梅特刻痕5 | 6月 | 2000円 | |
PB | HGWM | 1/144 | 异端审判者火炬 (凯南吉小队所属机/利德里克小队所属机) | 10月 | 2200円 | |
TGB | HGWM | 1/144 | 异灵高达 [透明配色版] | 7月 | 2000円 | |
TGB | HGRG | 1/144 | G-Self(完美背包装备型) (剧场版《Reconguista in G》Ver.) | 10月 | 3500円 | |
HGGBM | 1/144 | 08 | 嫣红完美强袭自由高达 | 1月 | 2300円 | |
HGGBM | 1/144 | 09 | 熊霸家族&你好哈罗 套装 | 2月 | 2900円 | |
HGGBM | 1/144 | 10 | 量子型00高达指挥官 沙漠型 | 7月 | 2000円 | |
HGGBM | 1/144 | 11 | 高达惊异巴巴托斯天狼座 | 8月 | 2500円 | |
PB | HGCDI | 1/144 | 地上用高机动型扎古(达南机) | 3月 | 2500円 | |
PB | HGCDI | 1/144 | 地上用高机动型扎古(桑霍机) | 3月 | 2500円 | |
PB | HGGTO | 1/144 | 吉姆·夜巡者II | 9月 | 2600円 | |
TGB | HGGTO | 1/144 | 高达FSD(试作型长距离光束步枪装备) | 10月 | 2600円 | |
Best Mecha Collection | 1/144 | RX-78-2 高达(新生版) | 10月 | 1200円 |
3.1/100钢普拉系列
MG | 1/100 | 220 | NT高达 C装备 Ver.Ka | 4月 | 7000円 | |
MG | 1/100 | 221 | 新安洲·原石 (NT Ver.) Ver.Ka | 6月 | 8000円 | |
PB | MG | 1/100 | 高达F90用 任务包 A型&L型 | 2月 | 2500円 | |
PB | MG | 1/100 | 金恩(米盖尔·艾依曼专用机) | 4月 | 4900円 | |
PB | MG | 1/100 | 高达F90 N型 | 6月 | 6000円 | |
PB | MG | 1/100 | 高达兴风者P.F. | 8月 | 6900円 | |
PB | MG | 1/100 | F90IIIY 星团高达 | 10月 | 6000円 | |
PB | MG | 1/100 | NT高达 B装备 Ver.Ka | 11月 | 9500円 | |
PB | MG | 1/100 | NT高达 C装备 Ver.Ka用 B装备扩展套装 | 11月 | 2600円 | |
PB | MG | 1/100 | 量产型璃子专用扎古 | 12月 | 4200円 | |
TGB | MG | 1/100 | 命运高达(海涅专用机) | 7月 | 6500円 | |
TGB | MG | 1/100 | G-3高达 Ver.3.0 | 9月 | 4800円 | |
TGB | MG | 1/100 | 能天使高达 [透明配色版] | 11月 | 3800円 | |
GSF | MG | 1/100 | 灵·格斯(逆袭的夏亚Ver.) | 4月 | 6000円 | |
PB | FM | 1/100 | 剑装灾厄高达 | 5月 | 5500円 | |
PB | FM | 1/100 | 风灵高达 帕梅特刻痕6 | 7月 | 4200円 | |
PB | FM | 1/100 | 推进强夺高达 | 12月 | 6200円 |
4.钢普拉配件包系列和SD系列
Option Parts Set | 1/144 | 01 | 钢普拉01(空装强袭) | 5月 | 1100円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 02 | 钢普拉02(炮装强袭&剑装强袭) | 6月 | 1100円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 03 | 钢普拉03(创制手型 方型) | 6月 | 600円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 04 | 钢普拉04(创制手型 圆型) | 6月 | 600円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 05 | 钢普拉05(宇宙推进器 普拉夫斯基能量门) | 7月 | 800円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 06 | 钢普拉06(火神型背包) | 7月 | 800円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 07 | 钢普拉07(强化重型武器) | 7月 | 600円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 08 | 钢普拉08(博尔登机械臂武装) | 7月 | 800円 | |
Option Parts Set | 09 | 钢普拉09(巨型加特林) | 7月 | 600円 | ||
Option Parts Set | 1/144 | 10 | 钢普拉10(银河推进器) | 7月 | 800円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 11 | 钢普拉11(巴巴托斯用滑膛炮) | 8月 | 600円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 12 | 钢普拉12(大型磁轨枪) | 8月 | 600円 | |
Option Parts Set | 1/144 | 13 | 钢普拉13(钢普拉对战机械臂武装) | 11月 | 800円 | |
TGB | Option Parts Set | 1/144 | 钢普拉(改造武器&关节套装①) | 12月 | 900円 | |
TGB | Option Parts Set | 1/144 | 钢普拉(改造武器&关节套装②) | 12月 | 900円 | |
MGSD | 03 | 飞翼高达零式EW | 11月 | 4500円 | ||
TGB | MGSD | 自由高达 [透明配色版] | 5月 | 3900円 | ||
SDEX | 020 | 飞升自由高达 | 1月 | 600円 | ||
SDW HEROES | 35 | 第78代武者頑駄無 | 2月 | 1600円 | ||
SDW HEROES | 36 | 隐密风灵高达 | 2月 | 1400円 | ||
SDW HEROES | 37 | 天下无双大将军 | 3月 | 1600円 | ||
BB战士 | C.E.命运的对决套装 | 10月 | 3300円 | |||
BB战士 | 扎夫特扎古系列套装 | 11月 | 3200円 | |||
BB战士 | C.E.73 -观星者- 套装 | 12月 | 1600円 | |||
SDCS | 20 | 异灵高达 | 6月 | 1800円 | ||
SDCS | 21 | 非凡强袭自由高达 | 9月 | 1800円 |
5.综合机械拼装系列
HG | 凶鸟Mk-III | 1月 | 4500円 | |||
HG | 黛西欧伽阿尔塔 | 1月 | 4200円 | |||
HG | 1/100 | 04 | YF-21 | 1月 | 4300円 | |
HG | 1/72 | 18 | 亚伦犀牛(格雷迪专用机) | 2月 | 2500円 | |
1/35 | SAND LAND 国王军战车队104号车 | 2月 | 5800円 | |||
HG | 1/72 | 19 | 康应特装型 | 4月 | 2400円 | |
HG | 1/72 | 境界战机武器套装8 | 4月 | 3200円 | ||
HG | 强盗斗犬 | 5月 | 3500円 | |||
HG | 1/100 | 05 | VF-19改 火焰女武神 爆音推进器装备 | 5月 | 5000円 | |
HG Amplified IMGN | 龙王丸 | 5月 | 6000円 | |||
HG | 1/72 | 20 | 亚伦犀牛 | 5月 | 2500円 | |
HG | 1/72 | 21 | 本耶普银牙 | 6月 | 3000円 | |
HG | 钢狮子 | 10月 | 5500円 | |||
龙神丸 | 12月 | 1500円 | ||||
麒麟丸 | 12月 | 1500円 | ||||
风神丸 | 12月 | 1750円 | ||||
PB | HG Amplified IMGN | 空神丸 | 1月 | 3200円 | ||
PB | HG | AM枪手 | 1月 | 7000円 | ||
PB | HG | 1/72 | 维拉比 | 2月 | 3800円 | |
PB | HG | 1/144 | 萨芬格尔·型 | 3月 | 3800円 | |
PB | 1/144 | 战斗机甲 萨芬格尔套装1 | 3月 | 3800円 | ||
PB | HG | 1/35 | 高文 | 4月 | 5500円 | |
PB | HG | 1/144 | 05 | 宝爵 | 6月 | 3800円 |
PB | 1/144 | 重战机艾尔盖姆套装1 | 6月 | 3500円 | ||
PB | 1/144 | 重战机艾尔盖姆套装2 | 6月 | 3500円 | ||
PB | HG | 龙神丸 DX Ver. | 8月 | 4200円 | ||
PB | HG | AM拳击手 | 7月 | 11000円 | ||
PB | HG | 1/72 | 雪霸 [特殊涂层版] | 8月 | 8500円 | |
PB | HG | 1/100 | EX | VF-22S 雨燕II(卡姆林·木崎机) | 9月 | 5000円 |
PB | HG | 眼镜斗犬用扩展部件套装3 | 9月 | 2000円 | ||
PB | HG | 眼镜斗犬用扩展部件套装4 | 9月 | 1600円 | ||
PB | HG | 眼镜斗犬用扩展部件套装5 | 9月 | 1600円 | ||
PB | HG | 1/144 | 龙骑3号机 三型升降机装备型 | 10月 | 3800円 | |
PB | 1/144 | 机甲战记龙骑 套装3 | 10月 | 3000円 | ||
PB | HG | 凶鸟Mk-II 龙卷 | 12月 | 4700円 |
6.Figure-riseStandard系列
Figure-riseStandard | 假面骑士GAIM 橙子武装 | 1月 | 3900円 | |
Figure-riseStandard Amplified | 混沌士兵 | 1月 | 4200円 | |
PB | Figure-riseStandard Amplified | 公爵兽 [特殊涂层版] | 1月 | 8000円 |
Figure-riseStandard | 雀丘莉·潘兰杞 | 2月 | 3800円 | |
Figure-riseStandard | 机动奥特曼装甲 杰克 -出击- | 3月 | 6500円 | |
Figure-riseStandard | 虚拟化身文奈 | 3月 | 3800円 | |
Figure-riseStandard | 怪兽8号 | 4月 | 4500円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士KIVA 月骑形态 | 4月 | 4000円 | |
Figure-riseStandard | 艾莉 | 4月 | 4200円 | |
TGB | Figure-riseStandard SEED | 拉克丝·克莱因 [高达基地配色] | 4月 | 3500円 |
Figure-riseStandard | 四之宫奇可露 | 6月 | 4200円 | |
Figure-riseStandard | 捷德奥特曼 | 6月 | 3200円 | |
Figure-riseStandard | 露娜玛丽亚·霍克 | 7月 | 3800円 | |
Figure-riseStandard | 假面骑士KUUGA 究极形态 | 9月 | 4900円 | |
Figure-riseStandard Amplified | 叠龙兽 | 9月 | 5000円 | |
Figure-riseStandard | 尼卡·七浦 | 10月 | 3800円 | |
Figure-riseStandard Amplified | -三幻神降临- 拉的翼神龙 | 10月 | 7700円 | |
Figure-riseStandard | 迪迦奥特曼 复合型 | 10月 | 3200円 |
7.30MM系列
30MM | 1/144 | 55 | 普罗维德尔(指挥型02) | 1月 | 4000円 | |
30MM | 1/144 | 56 | 亚琪露比(型号C) | 2月 | 1780円 | |
30MM | 1/144 | 57 | 埃斯波西特 γ | 3月 | 1480円 | |
30MM | 1/144 | 58 | 弗雷斯提耶利 03 | 3月 | 1200円 | |
30MM | 1/144 | 59 | 巴斯基洛特 [灰色] | 4月 | 1480円 | |
30MM | 1/144 | 60 | 雷维尔诺瓦 [棕色] | 5月 | 1380円 | |
30MM | 1/144 | 61 | 加尔德诺瓦 [绿色] | 5月 | 1380円 | |
30MM | 1/144 | 62 | 巴斯基洛特 [棕色] | 6月 | 1480円 | |
30MM | 1/144 | 63 | 维尔德诺瓦 [绿色] | 7月 | 1680円 | |
30MM | 1/144 | 64 | 维尔德诺瓦 [海军蓝] | 8月 | 1680円 | |
30MM | 1/144 | 65 | 亚琪露比(型号D) | 10月 | 1780円 | |
30MM | 1/144 | 66 | 亚琪露比(型号E) | 12月 | 1780円 | |
PB | 30MM | 1/144 | 斯匹纳提奥(黑骑士式样) | 6月 | 2600円 | |
PB | 30MM | 1/144 | 弗雷斯提耶利 04 | 12月 | 2600円 | |
30MM | 1/144 | EV-16 | 拓展武器载具(机械马Ver.)[深灰色] | 3月 | 1080円 | |
30MM | 1/144 | EV-17 | 拓展武器载具(机械马Ver.)[白色] | 11月 | 1080円 | |
30MM | 1/144 | EV-18 | 拓展武器载具(小型可变机Ver.) | 12月 | 980円 | |
30MM | 1/144 | W-28 | 选择部件套装15(多用喷口/多用关节) | 1月 | 880円 | |
30MM | 1/144 | W-29 | 选择部件套装16(臂部组件/腿部组件1) | 6月 | 1080円 | |
30MM | 1/144 | W-30 | 选择武器(重型武装2) | 8月 | 980円 | |
30MM | 1/144 | W-31 | 选择部件套装17(飞翼组件1) | 11月 | 880円 | |
07 | 改造材料(3D金属贴纸2) | 1月 | 480円 | |||
08 | 改造材料(装饰部件1)[白色] | 9月 | 600円 | |||
09 | 改造材料(装饰部件1)[灰色] | 9月 | 600円 | |||
30MM AC6 | 01 | 黄昏 | 9月 | 3500円 | ||
30MM AC6 | 02 | 钢铁迷雾 | 9月 | 3500円 | ||
30MM AC6 | 03 | 潞碧垦 | 12月 | 2300円 | ||
30MM AC6 | 04 | 彪尾 | 12月 | 4800円 | ||
30MM AC6 | OP-01 | 武器套装01 | 9月 | 1500円 | ||
30MM AC6 | OP-02 | 武器套装02 | 12月 | 1500円 |
8.30MS系列
30MS | 11 | 兹琪露娜=提亚斯(纯真形态) | 2月 | 3500円 | |
30MS | 12 | 艾列涅=艾丽艾瑞卡(优雅形态) | 6月 | 3500円 | |
30MS | 13 | 尤菲娅 [配色A] | 7月 | 2500円 | |
30MS | 14 | 莉谢塔(香雪兰装扮)[配色A] | 11月 | 2500円 | |
PB | 30MS | 蕾普蕾罗=普罗佩恩(诙谐形态) | 8月 | 3600円 | |
PB | 30MS | 诺提莉卡=朵拉提莉卡(自在形态) | 12月 | 3600円 | |
30MS | 大崎甘奈 | 4月 | 3800円 | ||
30MS | 选择发型&脸部部件套装(大崎甜花/桑山千雪) | 4月 | 2500円 | ||
30MS | 月冈恋钟 | 10月 | 3800円 | ||
30MS | 选择发型&脸部部件套装(三峰结华/幽谷雾子) | 11月 | 2800円 | ||
30MS | 选择发型&脸部部件套装(田中摩美美/白濑咲耶) | 12月 | 2500円 | ||
30MS | 选择身体部件 西格玛少女悖论1 [配色A] | 10月 | 2200円 | ||
30MS | 选择身体部件 飞跃蓝天2 [配色A] | 4月 | 2200円 | ||
30MS | 选择身体部件 飞跃蓝天1 [配色B] | 6月 | 2200円 | ||
30MS | 选择身体部件 飞跃蓝天1 [配色C] | 9月 | 2200円 | ||
30MS | OB-17 | 选择身体部件 MD01型 [配色A] | 8月 | 1500円 | |
30MS | OB-18 | 选择身体部件 手臂部件&腿部部件 [棕色] | 9月 | 1500円 | |
30MS | OB-11 | 选择部件套装11(獠牙装束)[配色A] | 1月 | 1500円 | |
30MS | OB-12 | 选择部件套装12(收割者装束)[配色A] | 3月 | 1500円 | |
30MS | OB-13 | 选择部件套装13(战术装束)[配色B] | 7月 | 1500円 | |
30MS | OB-14 | 选择部件套装14(观测者装束)[配色B] | 11月 | 1500円 | |
30MS | OB-15 | 选择部件套装15(梦魇装束)[配色C] | 12月 | 1500円 | |
30MS | 选择发型部件Vol.9 单马尾6 [棕色2] | 3月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.9 中短发4 [蓝色1] | 3月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.9 短发3 [粉色2] | 3月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.9 单马尾7 [绿色2] | 3月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.10 中短发3 [白色1] | 7月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.10 中短发5 [红色3] | 7月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.10 短发2 [棕色4] | 7月 | 600円 | ||
30MS | 选择发型部件Vol.10 双马尾7 [黑色1] | 7月 | 600円 |
9.30MF系列
30MF | 01 | 利贝尔骑士 | 8月 | 2000円 |
30MF | 02 | 罗萨骑士 | 9月 | 2000円 |
30MF | 03 | 利贝尔斗士 | 11月 | 2000円 |
30MF | 04 | 罗萨斗士 | 12月 | 2000円 |
30MF | I-01 | 道具商店1(骑士商店) | 9月 | 800円 |
30MF | I-02 | 道具商店2(斗士商店) | 12月 | 800円 |
30MF | A-01 | 升级装甲(利贝尔神圣骑士) | 8月 | 700円 |
30MF | A-02 | 升级装甲(利贝尔圣骑士) | 8月 | 700円 |
30MF | A-03 | 升级装甲(罗萨神圣骑士) | 9月 | 700円 |
30MF | A-04 | 升级装甲(罗萨圣骑士) | 9月 | 700円 |
30MF | A-05 | 升级装甲(利贝尔战士) | 11月 | 700円 |
30MF | A-06 | 升级装甲(利贝尔维京战士) | 11月 | 700円 |
30MF | A-07 | 升级装甲(罗萨战士) | 12月 | 700円 |
30MF | A-08 | 升级装甲(罗萨维京战士) | 12月 | 700円 |
10.其他系列
恐龙模型 | Plannosaurus | 07 | 翼龙 | 1月 | 1450円 | |
恐龙模型 | Plannosaurus | 08 | 南方巨兽龙 | 4月 | 1450円 | |
恐龙模型 | Plannosaurus | 09 | 副栉龙 | 7月 | 1400円 | |
恐龙模型 | Plannosaurus | 10 | 腕龙 | 11月 | 1700円 | |
恐龙模型 | Plannosaurus | 海陆空恐龙套装 | 11月 | 4500円 | ||
恐龙模型 | Plannosaurus | 01 | 霸王龙 涂装专用版 | 7月 | 1300円 | |
哥斯拉 | 哥斯拉 (2024) 出自《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》 | 12月 | 6800円 | |||
宇宙战舰 大和号3199 | 1/1000 | 地球防卫军飞鸟级补给母舰/两栖攻击舰 DX | 7月 | 5000円 | ||
宇宙战舰 大和号3199 | 1/1000 | 宇宙战舰大和号3199 (第3次改装型:参战章授勋典礼纪念涂装) | 11月 | 5500円 | ||
鬼灭之刃 | 鬼灭模型 | 我妻善逸 | 5月 | 4200円 | ||
海贼王 | 乔巴机器人1号&2号(乔巴坦克&乔巴飞翼) | 12月 | 1600円 | |||
海贼王 | 乔巴机器人3号&5号(乔巴潜水艇&乔巴起重机) | 12月 | 1600円 | |||
奥特曼 | EG | 奥特曼(奥特曼:崛起) | 7月 | 1500円 | ||
宝可梦 | Poképla | 55 | 巨钳螳螂 | 12月 | 1400円 | |
宝可梦 | Poképla Quick!! | 17 | 杰尼龟 | 2月 | 650円 | |
宝可梦 | Poképla Quick!! | 18 | 新叶喵 | 4月 | 650円 | |
宝可梦 | Poképla Quick!! | 19 | 水润鸭 | 7月 | 650円 | |
宝可梦 | Poképla Quick!! | 20 | 呆火鳄 | 10月 | 650円 | |
宝可梦 | Poképla Quick!! | 11+13+17 | 小火龙&妙蛙种子&杰尼龟套装 | 11月 | 1950円 | |
宝可梦 | Poképla Quick!! | 18+19+20 | 新叶喵&水润鸭&呆火鳄套装 | 11月 | 1950円 | |
支架 | 可动支架7 [透明配色] | 1月 | 800円 | |||
支架 | 可动支架8 [透明配色] | 4月 | 700円 | |||
支架 | 可动支架6 [透明配色] 镜面贴纸套装 | 8月 | 1200円 | |||
支架 | 可动支架7 [透明配色] 镜面贴纸套装 | 8月 | 1400円 | |||
TGB | 支架 | 可动支架7[机动战士高达SEED FREEDOM 印象透明配色] | 3月 | 1000円 | ||
PB | 水贴 | 高达水贴 | DX09 | AOZ系列用 | 9月 | 1500円 |
水贴 | HG 1/100 YF-21 专用水贴纸 | 1月 | 700円 | |||
水贴 | HG 1/100 VF-19改 火焰女武神 爆音推进器装备 专用水贴纸 | 5月 | 700円 |