点个赞吧~(0)
メーカー | : | SILVER BLITZ |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
発売日 | : | 2009年6月中旬 |
定価 | : | \4,000 |
メーカー | : | アミエ・グラン |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | レジン |
原型制作 | : | 斉藤厚志(メガテクボディ) |
原作 | : | 新世紀エヴァンゲリオン |
発売日 | : | 2009年6月中旬 |
定価 | : | \13,650 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
発売日 | : | 2009年6月中旬 |
定価 | : | \2,625 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
発売日 | : | 2009年6月中旬 |
定価 | : | \1,312 |
メーカー | : | オーキッドシード |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | みんへる(ブロンドパロット) |
原作 | : | 花粉少女注意報! |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,400 |
メーカー | : | 集英社 |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | ATBC-PVC、ABS |
原型制作 | : | エム アイ シー |
シリーズ | : | SSS(集英社ソリッドセレクション) |
原作 | : | ロザリオとバンパイア |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,000 |
メーカー | : | オーキッドシード |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | クラムジー零 |
原作 | : | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,400 |
メーカー | : | ebCraft、エンターブレイン |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | French Doll(Cerberus Project TM) |
原作 | : | MELTY BLOOD Re・ACT |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \8,980 |
メーカー | : | ebCraft、エンターブレイン |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | French Doll(Cerberus Project TM) |
原作 | : | MELTY BLOOD Re・ACT |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \8,980 |
メーカー | : | WAVE(ウェーブ) |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | zenko(硫黄泉) |
原作 | : | FORTUNE ARTERIAL -フォーチュン アテリアル- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \5,775 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 遠那かんし(りゅんりゅん亭) |
原作 | : | キャラクター・ボーカル・シリーズ02 鏡音リン・レン |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \5,800 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 遠那かんし(りゅんりゅん亭) |
原作 | : | キャラクター・ボーカル・シリーズ02 鏡音リン・レン |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \5,800 |
メーカー | : | ムービック |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | サイトウヒール |
原作 | : | 空の境界 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原作 | : | らき☆すた |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \2,625 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原作 | : | らき☆すた |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \1,312 |
メーカー | : | やまと |
素材 | : | ATBC-PVC、ABS |
原型制作 | : | plant-jzeroもえ吉 |
シリーズ | : | ファンタジーフィギュアギャラリー |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \14,490 |
メーカー | : | WAVE(ウェーブ) |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 松風 |
原作 | : | かのこん |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \9,450 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | OSIRIS(ヘビーゲージ) |
シリーズ | : | エクセレントモデル CORE |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \5,985 |
メーカー | : | キャラアニ |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
シリーズ | : | ソリッドワークスコレクション |
原作 | : | リトルバスターズ! |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,350 |
メーカー | : | キャラアニ |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC、ABS |
原作 | : | 爆れつハンター |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,980 |
メーカー | : | コトブキヤ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 小島翔 |
原作 | : | 新世紀エヴァンゲリオン |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,140 |
メーカー | : | オーキッドシード |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 池田良一(R.S.B) |
原作 | : | 八宝備仁画集 SWEET BODY |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \8,700 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ストリートファイターIV |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \5,850 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | 鋼の錬金術師 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \4,500 |
メーカー | : | ファット・カンパニー |
スケール | : | NON |
素材 | : | ABS、PVC |
原型制作 | : | ファット・カンパニー、グッドスマイルカンパニー |
シリーズ | : | ねんどろいど |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \1,890 |
メーカー | : | ファット・カンパニー |
スケール | : | NON |
素材 | : | ABS、PVC |
原型制作 | : | ファット・カンパニー、グッドスマイルカンパニー |
シリーズ | : | ねんどろいど |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \1,890 |
メーカー | : | コトブキヤ |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 阿部まさと |
シリーズ | : | フォー・リーヴス |
原作 | : | To Heart2 Another Days |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \8,400 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \5,670 |
メーカー | : | ギガパルス |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | ホルモンまん |
原作 | : | 恋姫†無双 ~ドキッ☆乙女だらけの三国志演義~ |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | オーキッドシード |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 小川慶一郎(SPIRAL) |
原作 | : | コミック阿吽 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,400 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | NON |
原作 | : | モンスターハンターポータブル 2nd G、モンスターハンター(Monster Hunter) |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,560 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 森川裕光 |
原作 | : | To Heart2 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,720 |
メーカー | : | オーキッドシード |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | クラムジー零 |
原作 | : | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,800 |
メーカー | : | CM`sコーポレーション |
素材 | : | PVC、ABS |
シリーズ | : | グッとくるコレクションフィギュア |
原作 | : | 夢戦士ウイングマン |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,090 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 緋路 |
原作 | : | 一騎当千 -Dragon Destiny- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 池田良一 |
原作 | : | 一騎当千 -Dragon Destiny- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \9,975 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 竹内剛太郎 |
原作 | : | 一騎当千 -Dragon Destiny- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \9,240 |
メーカー | : | タキ・コーポレーション |
スケール | : | NON |
素材 | : | ポリレジン |
原型制作 | : | 鬼山尚丈(ハイパースペース) |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \20,790 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | I-con |
原作 | : | クイーンズブレイド |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \6,195 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 池田良一 |
原作 | : | 戦国ランス |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \10,290 |
メーカー | : | タキ・コーポレーション |
スケール | : | 1/8 |
原型制作 | : | 鬼山尚丈(ハイパースペース) |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,665 |
メーカー | : | タキ・コーポレーション |
スケール | : | 1/8 |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \9,240 |
メーカー | : | タキ・コーポレーション |
スケール | : | 1/6 |
原作 | : | そらのいろ、みずのいろ |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \10,290 |
メーカー | : | ダイブ |
スケール | : | NON |
原作 | : | 天の覇王 北斗の拳ラオウ外伝 |
発売日 | : | 2009年6月下旬 |
定価 | : | \7,140 |
メーカー | : | やまと |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC、ABS |
原作 | : | クイーンズブレイド |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \8,190 |
メーカー | : | ザッカ ピー・エイ・ピー |
スケール | : | NON |
原作 | : | 北斗の拳 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \3,990 |
メーカー | : | ザッカ ピー・エイ・ピー |
スケール | : | NON |
原作 | : | 北斗の拳 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \3,990 |
メーカー | : | ザッカ ピー・エイ・ピー |
スケール | : | NON |
原作 | : | 北斗の拳 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \3,990 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | 1/7 |
原型制作 | : | 林浩己 |
原作 | : | I”s Pure |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | 1/7 |
原型制作 | : | 林浩己 |
原作 | : | I”s Pure |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC、金属 |
原型制作 | : | ひろし(桜前線) |
原作 | : | ロザリオとバンパイア |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \8,200 |
メーカー | : | マックスファクトリー |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | マックスファクトリー |
原作 | : | 虫姫さまふたり |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \9,800 |
メーカー | : | アルター |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 高橋剛(一期栄華一杯酒)、沼倉としあき |
原作 | : | 劇場版 空の境界 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \7,140 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原型制作 | : | 戸部仁人(ヘビーゲイジ) |
原作 | : | DEAD OR ALIVE |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \2,625 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原型制作 | : | 戸部仁人(ヘビーゲイジ) |
原作 | : | DEAD OR ALIVE |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \1,312 |
メーカー | : | ファニーナイツ(アオシマ) |
スケール | : | 1/12 |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | アオシマデスクトップフィギュアシリーズ |
原作 | : | CLANNAD-クラナド- |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \4,725 |
メーカー | : | ファニーナイツ(アオシマ) |
スケール | : | 1/12 |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | アオシマデスクトップフィギュアシリーズ |
原作 | : | CLANNAD-クラナド- |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \4,725 |
メーカー | : | ソリッドシアター |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC、ABS |
原作 | : | 夜勤病棟 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \8,400 |
メーカー | : | アトリエ彩 |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
シリーズ | : | GIRL`S WEAPONS |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \9,450 |
メーカー | : | ムサシヤ |
スケール | : | 1/5 |
素材 | : | コールドキャスト |
原型制作 | : | 業生潮 |
原作 | : | 機動戦艦ナデシコ |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \20,790 |
メーカー | : | ムサシヤ |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | コールドキャスト |
原型制作 | : | WOOD |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \18,690 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ドラゴンボール |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \3,675 |
メーカー | : | Platz(プラッツ)、F-TOYS(エフトイズ) |
スケール | : | 1/8 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \3,990 |
メーカー | : | 海洋堂 |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 松浦健 |
シリーズ | : | リボルテック |
原作 | : | 北斗の拳 |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \2,490 |
メーカー | : | 海洋堂 |
スケール | : | 1/12 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 大嶋優木 |
シリーズ | : | リボルテック |
原作 | : | クイーンズブレイド |
発売日 | : | 2009年7月上旬 |
定価 | : | \2,900 |
メーカー | : | ギガパルス |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | ギガぷにゅ |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \12,075 |
メーカー | : | ギガパルス |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | ギガぷにゅ |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | ギガパルス |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | ギガぷにゅ |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | アルター |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 無銘 |
原作 | : | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \8,190 |
メーカー | : | FREEing(フリーイング) |
スケール | : | 1/4 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | FREEing |
原作 | : | らき☆すた |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \11,800 |
メーカー | : | 岡山フィギュア・エンジニアリング |
スケール | : | 1/5 |
素材 | : | コールドキャスト |
原作 | : | ラムネ |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \20,790 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | NON |
素材 | : | ABS、PVC |
原型制作 | : | JUN(E,V,) |
シリーズ | : | ねんどろいど |
原作 | : | プリズム・アーク |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \4,000 |
メーカー | : | ダイキ工業 |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | D蔵(diskvision) |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \14,490 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | JUN(E,V,) |
シリーズ | : | ねんどろいど |
原作 | : | かんなぎ |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \3,500 |
メーカー | : | アミエ・グラン |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | ポリストーン |
原型制作 | : | 本多平八(平八座禅) |
原作 | : | ゼロの使い魔 -三美姫の輪舞- |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \13,650 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
シリーズ | : | 聖闘士聖衣神話 |
原作 | : | 聖闘士星矢 |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | バンダイ |
原作 | : | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \4,410 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ウルトラマン |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \5,880 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | ひろまん |
原作 | : | クイーンズブレイド |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \7,980 |
メーカー | : | オーキッドシード |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 石山智 |
原作 | : | BASTARD!! -暗黒の破壊神- |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \7,800 |
メーカー | : | BEAT |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | とりあ(チェリーブロッサム) |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \7,140 |
メーカー | : | グリフォンエンタープライズ |
スケール | : | 1/7 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 森川裕光 |
原作 | : | To Heart2 |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \7,980 |
メーカー | : | スクウェア・エニックス |
スケール | : | NON |
素材 | : | ソフビ |
原作 | : | ドラゴンクエスト |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \945 |
メーカー | : | スクウェア・エニックス |
スケール | : | NON |
素材 | : | ソフビ |
原作 | : | ドラゴンクエスト |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \1,449 |
メーカー | : | スクウェア・エニックス |
スケール | : | NON |
素材 | : | ソフビ |
原作 | : | ドラゴンクエスト |
発売日 | : | 2009年7月中旬 |
定価 | : | \1,764 |
メーカー | : | リーメント |
スケール | : | NON |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \2,625 |
メーカー | : | MOON TOYS |
スケール | : | 1/9 |
原型制作 | : | 岩本邦仁、鈴木賢 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \12,600 |
メーカー | : | WAVE(ウェーブ) |
スケール | : | 1/10 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 桜坂美紀(チェリーブロッサム) |
原作 | : | ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,935 |
メーカー | : | アトリエ彩 |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | ポリストーン |
原型制作 | : | 白髪隆行 |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \17,640 |
メーカー | : | スクウェア・エニックス |
スケール | : | NON |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,410 |
メーカー | : | WAVE(ウェーブ) |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 千鶴(鶴の館) |
シリーズ | : | ドリームテック |
原作 | : | らき☆すた |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,935 |
メーカー | : | WAVE(ウェーブ) |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 千鶴(鶴の館) |
シリーズ | : | ドリームテック |
原作 | : | らき☆すた |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,935 |
メーカー | : | WAVE(ウェーブ) |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 千鶴(鶴の館) |
シリーズ | : | ドリームテック |
原作 | : | らき☆すた |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \10,500 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 横田健 |
原作 | : | 宇宙をかける少女 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,800 |
メーカー | : | マックスファクトリー |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 濱崎剛 |
原作 | : | ヴァンパイアセイヴァー |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \12,800 |
メーカー | : | アイズ・プロジェクト |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | コールドキャスト |
原型制作 | : | 白髪隆行 |
原作 | : | ザ・キング・オブ・ファイターズ(KOF) |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \17,640 |
メーカー | : | ダイキ工業 |
スケール | : | 1/5.5 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | D蔵(diskvision) |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \14,490 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原作 | : | MELTY BLOOD Actress Again |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \2,625 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原作 | : | MELTY BLOOD Actress Again |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \1,312 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原型制作 | : | KaNA(ヘビーゲイジ) |
原作 | : | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \2,625 |
メーカー | : | セガ |
スケール | : | NON |
原型制作 | : | KaNA(ヘビーゲイジ) |
原作 | : | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \1,312 |
メーカー | : | ダイキ工業 |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 佐藤弘(オーバーダード) |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \5,775 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | NON |
素材 | : | ABS、PVC |
原型制作 | : | Plastic Arts(まるひげ) |
シリーズ | : | ねんどろいど |
原作 | : | 黒執事 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \3,500 |
メーカー | : | アルファマックス |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | コールドキャスト |
原型制作 | : | EGG |
原作 | : | 一騎当千 -Great Guardians- |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \15,540 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ナルト |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \5,460 |
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | あげたゆきを(マックスファクトリー)、ねんどろん |
シリーズ | : | ねんどろいど |
原作 | : | アイドルマスター(THE IDOLM@STER) |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,000 |
メーカー | : | メディコム・トイ |
スケール | : | NON |
原型制作 | : | 澤田啓介(澤田工房) |
シリーズ | : | Vinyl Collectible Dolls Special、132 |
原作 | : | ドラゴンボール |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,825 |
メーカー | : | やまと |
スケール | : | 1/6 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 吉沢光正(REFLECT) |
シリーズ | : | カプコンガールズコレクション |
原作 | : | ストリートファイターZERO |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \8,190 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | 奥村幸生 |
シリーズ | : | エクセレントモデル |
原作 | : | アキカン! |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,615 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | キバヤシノリオ(アイアップ) |
シリーズ | : | エクセレントモデル CORE |
原作 | : | クイーンズブレイド |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,300 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | 1/8 |
シリーズ | : | エクセレントモデルMILD |
原作 | : | ワンピース |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \1,890 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | 1/8 |
シリーズ | : | エクセレントモデルMILD |
原作 | : | ワンピース |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \1,890 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | 1/8 |
シリーズ | : | エクセレントモデルMILD |
原作 | : | ワンピース |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \1,890 |
メーカー | : | キャラアニ |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原作 | : | スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,800 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | 機動戦士ガンダム |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,725 |
メーカー | : | マックスファクトリー |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 浅井真紀、マックスファクトリー |
シリーズ | : | figma(フィグマ) |
原作 | : | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \3,200 |
メーカー | : | ピットロード |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | それゆけ!女性自衛官 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \5,040 |
メーカー | : | ピットロード |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | それゆけ!女性自衛官 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \5,040 |
メーカー | : | ピットロード |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
シリーズ | : | それゆけ!女性自衛官 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \5,040 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | NON |
原作 | : | ドラゴンボール |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \5,250 |
メーカー | : | コトブキヤ |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | タカク&タケシ |
原作 | : | School Days -スクールデイズ- |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \7,140 |
メーカー | : | メディコスエンターテインメント |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 前田恭治 |
シリーズ | : | 超像 |
原作 | : | ジョジョの奇妙な冒険 |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \3,675 |
メーカー | : | やまと |
スケール | : | 1/5 |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 唐詩郎(コブラ会) |
シリーズ | : | ダイナマイト計画 |
原作 | : | NAKED STAR |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \13,440 |
メーカー | : | バンダイ |
スケール | : | 1/8 |
素材 | : | PVC |
原型制作 | : | KaNa |
シリーズ | : | emotion style |
原作 | : | 新世紀エヴァンゲリオン |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \6,300 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | NON |
原作 | : | モンスターハンターポータブル 2nd G、モンスターハンター(Monster Hunter) |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,200 |
メーカー | : | メガハウス |
スケール | : | NON |
原作 | : | モンスターハンターポータブル 2nd G、モンスターハンター(Monster Hunter) |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \4,200 |
メーカー | : | CM`sコーポレーション |
素材 | : | PVC、ABS |
シリーズ | : | グッとくるコレクションフィギュア |
原作 | : | ふたりはプリキュア Max Heart |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \10,290 |
メーカー | : | CM`sコーポレーション |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
シリーズ | : | グッとくるコレクションフィギュア |
原作 | : | D.C.II S.S. -ダ・カーポII セカンドシーズン- |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \3,990 |
メーカー | : | CM`sコーポレーション |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
シリーズ | : | グッとくるコレクションフィギュア |
原作 | : | D.C.II S.S. -ダ・カーポII セカンドシーズン- |
発売日 | : | 2009年7月下旬 |
定価 | : | \3,990 |
メーカー | : | マックスファクトリー |
スケール | : | NON |
素材 | : | PVC、ABS |
原型制作 | : | 浅井真紀、マックスファクトリー |
